| Status dos Pilotos Inscritos |
| |
ID | Nome do Piloto | Cidade | Patrocinador | Equipamento | Status |
1 | | VITORIA-ES | www.zrsistemas.com.br / Morro Moreno Team | SOL Kangaroo 3 | Confirmado |
2 | | cambui-mg | Clube de Voo Asas de Minas/Air Cross Brasil | Air Cross U CROSS | Confirmado |
3 | | Cambui-mg | | Niviuk Artik 3 | Confirmado |
4 | | Corrego do Bom Jesus-MG | Sol Sports/Safo | SOL Tracer TR2 | Confirmado |
5 | | Vila Velha-es | soy jo | Skywalk Cayenne 4 | Confirmado |
6 | | cambui-mg | cabecao lanches | Ozone Delta 2 | Confirmado |
7 | | Sao Paulo-SP | FLY BURGUERS | Ozone Mantra M4 | Confirmado |
8 | | RJ-RJ | XCROSS PARAGLIDER \ WINDTECH TEAM | windtech fenix | Confirmado |
9 | | RJ-RJ | WINDTECH TEAM | Windtech Fenix | Confirmado |
10 | | - | | | A Confirmar |
11 | | Belo Horizonte-mg | Base1105 / Swing Brasil | Swing Astral 7 | Confirmado |
12 | | Belo Horizonte-MG | www.flyuai.blogspot.com / www.ventodasgerais.esp.br / www.escolaserradamoeda.com.br | Skywalk Cayenne4 | A Confirmar |
13 | | Pouso Alegre-MG | Sealbrax Importacao e Com. LTDA | Sky Paragliders EOS | Confirmado |
14 | | SAO LOURENCO-MG | | Aircross Usport Evo | Confirmado |
15 | | Campo Grande-MS | | advance sigma 8 | A Confirmar |
16 | | Araxa-MG | Wife | Ozone Enzo | Confirmado |
17 | | - | | | A Confirmar |
18 | | Sao Lourenco-MG | Ynovar | Ozone Enzo | Confirmado |
19 | | SAO BERNARDO DO CAMPO-SP | | NOVA TYCOON | A Confirmar |
20 | | SAPIRANGA-RS | www.ARTDRAW.com.br ESTAMPARIAPJ.com.br | OZONE MANTRA R11 | A Confirmar |
21 | | CAMPO BELO-MG | FLYbyED-CVLBH-BASE1105-KELLY RESENDE WOMAN | Niviuk Icepeak 6 | Confirmado |
22 | | Sao Paulo-sp | | Niviuk Icepeak 6 | Confirmado |
23 | | Belo Horizinte-MG | Skywalk Paragliders / Escola Serra da Moeda / Orange Crazy Team / Base 1105 | Skywalk Cayenne 4 | Confirmado |
24 | | Socorro-SP | Windtech Brasil | Windtech Fenix 27 | Confirmado |
25 | | Niteroi-RJ | | Ozone Enzo | Confirmado |
26 | | sao goncalo-rj | SOL | Ozone Enzo | Confirmado |
27 | | - | | | A Confirmar |
28 | | Brumadinho-MG | SERRA DA MOEDA ESCOLA VOO LIVRE- JARDIM & CIA | SOL TORCK 2 | Confirmado |
29 | | Petropolis-RJ | Myself | Ozone Mntra R11 | A Confirmar |
30 | | Jaragua do Sul-sc | aeromarca | sol synergy 4 | Confirmado |
31 | | SOCORRO-SP | | OZONE Mantra M4 | A Confirmar |
32 | | Pocos de Caldas-MG | Limosan - CPVL Team | Ozone Enzo | Confirmado |
33 | | Pocos de Caldas-MG | Self | Niviuk Peak2 | Confirmado |
34 | | pocos de caldas-mg | Nafar | ???????? ???????? | Confirmado |
35 | | Paraisopolis -MG | Radicais Livres Equipe de aventura | Sol Synergy 4 | Confirmado |
36 | | Pocos de Caldas-MG | | Mac Para Envy 2 | Confirmado |
37 | | Pocos de Caldas-MG | Bio Botica | Niviuk Peak 2 | Confirmado |
38 | | pocos de caldas-mg | | niviuk peak2 | Confirmado |
39 | | Pouso Alegre-MG | | Niviuk Peak 2 | A Confirmar |
40 | | Sao Paulo-sp | Fujigas Comercio de aquecedores | Aircross Ucross | Confirmado |
41 | | Criciuma-BR | www.niviuk.com.br e Fly by Ed | NIVIUK ICEPEAK 6 | Confirmado |
42 | | pouso alegre -mg | ART-CON | Ozone Enzo | Confirmado |
43 | | Belo Horizonte-MG | Fly by ED | APCO Zefira | Confirmado |
44 | | LAVRAS-MG | PARAGLIDINGSHOPPING.COM / CUMULUS ESCOLA DE VOO LIVRE / CCOVL - LAVRAS MG | Ozone ENZO | Confirmado |
45 | | Itajai-SC | Lucifer e os anjos caidos! | Aircross Ucross | Confirmado |
46 | | Brusque-SC | DiColore, www.niviuk.com.br - Niviuk Brasil | Niviuk Icepeak 6 | A Confirmar |
47 | | Lavras-MG | | Ozone ENZO | Confirmado |
48 | | Caraguatatuba-SP | POLITINTAS | ADVANCE OMEGA 8 | A Confirmar |
49 | | ARARUAMA-RJ | xxxxxxxxxxxxxxx | skyhalk poison 3 | A Confirmar |
50 | | Pouso alto-MG | Fell Up | Aircross Ucross | Confirmado |
51 | | Corrego do Bom Jesus-MG | | SOL Tock ll | Confirmado |
52 | | Caraguatatuba-sp | TIRANTE A e MACBOOT | Sol Torck 2 | Confirmado |
53 | | SAO PAULO-SP | FK EQUIP, P/ ESCRITORIO | Ozone Delta2 | A Confirmar |
54 | | Jaragua do Sul-SC | Aeromarca.esp.br - Labpro.com.br | SOL Synergy 5 | A Confirmar |
55 | | Indaiatuba-sp | Minha Esposa | Niviuk Artic 3 | A Confirmar |
56 | | Santana de Parnaiba-SP | Prodelta | Sol Torck2 | Confirmado |
57 | | Jaguariuna-SP | metal posse | Ozone Mantra M4 | A Confirmar |
58 | | Rio de Janeiro-RJ | | Advance Omega 7 | A Confirmar |
59 | | sao goncalo-rj | toyomundi | skywalk cayenne 4 | Confirmado |
60 | | Sao Pedro-SP | | SOL Synergy 4 | A Confirmar |
61 | | Pocos de Caldas-MG | Oficina Rabelo | SOL TORCK2 | Confirmado |
62 | | Tres Coracoes-MG | | airwave magic 5 | Confirmado |
63 | | Chapeco-sc | Ligui Laser | Ozone Enzo | A Confirmar |
64 | | nova iguacu-rj | | advance omega 7 | Confirmado |
65 | | Cotia-SP | Abaquar | SOl Torck2 | Confirmado |
66 | | Balneario Camboriu-sc | Fly By Ed | Niviuk Ice Peak 6 | Confirmado |
67 | | Caxias do Sul-RS | Gin,FUNDEL, 3 eJA,FULLPOWER | Gin Boom X | A Confirmar |
68 | | Corrego do Bom Jesus-mg | My work | advance sigma 6 | A Confirmar |
69 | | Pouso Alegre-MG | | Airwave Sport 5 | Confirmado |
70 | | Campinas-SP | TAZZnoAR | Skywalk Chili 3 | A Confirmar |
72 | | Sao Lourenco-MG | | ozone enzo | Confirmado |
73 | | Saquarema-RJ | QG do Voo Livre Team | Skywalk Cayenne 4 | Confirmado |
74 | | Sao Paulo-SP | | Sol Torck 2 | Confirmado |
75 | | Cachoeiro de Itapemirim-ES | Renovar Publicidade / CEFAT Cursos e Concursos | Paratech P80 | Confirmado |
76 | | Rio de Janeiro-RJ | AirCross | AirCross UCross | A Confirmar |
77 | | - | | | A Confirmar |
78 | | Niteroi-rj | niviuk.com.br | NIVIUK ICEPEAK6 | Confirmado |
79 | | Ouro Preto do Oeste-RO | Coluna | Skywalk Poison 3 | A Confirmar |
80 | | Belo Horizonte-MG | Orange Crazy Team / Serra da Moeda Escola de Voo Livre | Advance Sigma 8 | Confirmado |
81 | | Rio De Janeiro-RJ | www.publicoalvoembalagens.com.br | NOVA Factor 2 | Confirmado |
82 | | - | | | A Confirmar |
83 | | Belo Horizonte-MG | | Sol Torck 2 | Confirmado |
84 | | Pocos de Caldas-MG | | Macpara xc | A Confirmar |
85 | | Rio de janeiro-RJ | Tribos do Ar / Speedfly Brazil. | SOL TORK 2 | A Confirmar |
86 | | Sao Lourenco-MG | M.R. Moveis | sol tork 2 | Confirmado |
87 | | Belo Horizonte-MG | Fly by ED | APCO Libra | Confirmado |
88 | | - | | | A Confirmar |
89 | | Pocos de Caldas-MG | | Sol Torck 2 | Confirmado |
90 | | Socorro-SP | www.voeparagliders.com.br | Ozone R11.2 Tubarão Branco | A Confirmar |
91 | | Pocos de Caldas-MG | | Ozone M3 | A Confirmar |
92 | | Queimados-RJ | | AIRWAVE MAGIC 5 | A Confirmar |
93 | | - | | | A Confirmar |
94 | | JARAGUA DO SUL-SC | | UP Trango XC2 | Confirmado |
95 | | JARAGUA DO SUL-SC | | ADVANCE SIGMA 8 | Confirmado |
96 | | GOV. VALADARES-mg | | NIVIUK ARTIK | A Confirmar |
97 | | Belo Horizonte-MG | Orange Crazy | Swing | Confirmado |
98 | | Rio de Janeiro-RJ | IT Grande HotelItaguai/ Icebarra/ Reach the Feling | Ozone Enzo | A Confirmar |
99 | | - | | | A Confirmar |
100 | | Cuiaba-mt | So polpas | UP trango3 | A Confirmar |
101 | | Rio de janeiro-rj | www.youtube.com/betoracing | Niviuk Artik3 | A Confirmar |
102 | | Rio de Janeiro-RJ | Mormaii / www.niviuk.com.br | Niviuk Peak 3 | Confirmado |
103 | | Curitiba-Pr | Academia Via Fitness | Ozone Enzo | Confirmado |
104 | | Barueri -SP | He-Man Tattoo | advence omega 7 | A Confirmar |
105 | | curitiba-pr | fernandohenares arquitetura | sol torck2 | Confirmado |
106 | | CATAGUASES-MG | | aircross USPORT | A Confirmar |
107 | | Sampaio Correia-RJ | SKYWALK BRASIL / QG DO VOO LIVRE | SKYWALK POISON 3 XL | Confirmado |
108 | | Garopaba-SC | solparagliders / Vento sul | solparagliders Sol | A Confirmar |
109 | | CURITIBA-PR | | SOL PRYMUS 2 | Confirmado |
110 | | Curitibna -Pr | Academia Via Fitness | Sol Synergi4 | A Confirmar |
111 | | Curitiba-pr | Escola de Voo Livre Vento Norte - www.voeventonorte.com.br | Aircross Usp - EVO | Confirmado |
112 | | - | Sol Sports | Sol Tork 2 | Confirmado |
113 | | Belo Horizonte-MG | Orange Crazy Team | U-Turn Obssession 2 | Confirmado |
114 | | Cambui-MG | Doces Portao de Cambui | ozone delta 2 | Confirmado |
115 | | sao jose-sc | SOL | SOL TORCK 2 | A Confirmar |
116 | | Tres Coracoes-MG | CCVL Pico do Piripau club fest | GIN Boomerang Sport | Confirmado |
117 | | Curitiba-PR | | Sol Synergy 5 | Confirmado |
118 | | Atibaia-Sp | | Sol Torck 2 | Confirmado |
119 | | Rio de Janeiro-RJ | | Ozone Delta | A Confirmar |
120 | | Rio de Janeiro-RJ | | Advance Sigma 7 | Confirmado |
121 | | Curitiba-PR | www.paramagia.com.br | SOL TRACER TR2 2011 | Confirmado |
122 | | São José dos Campos-SP | Baú Cross Team | Advance Sigma 8 | A Confirmar |
123 | | astolfo dutra-mg | | aircross usport | A Confirmar |
124 | | Vila Velha-ES | Orion Engenharia | Advance Sigma 7 | A Confirmar |
125 | | Petropolis-RJ | | SOL Paragliders Ellus 3 | A Confirmar |
126 | | - | | SKY ERIS 4 | A Confirmar |
127 | | Campinas-SP | | NIVIUK ICEPEAK | Confirmado |
128 | | CAMPINAS-SP | | OZONE DELTA | Confirmado |
129 | | Rio de Janeiro-RJ | Jesus Cristo. | OZONE mantra M4 | Confirmado |
130 | | Rio de Janeiro-RJ | | Aircross USport | Confirmado |
131 | | Maringá-PR | | Windtech Zenith | A Confirmar |
132 | | Caraguatatuba-SP | | Ozone Mantra M4 | A Confirmar |
133 | | Boa Esperanca-MG | Flymaster | Ozone Enzo | Confirmado |
134 | | ARARANGUA -SC | | sol tr2 | Confirmado |
135 | | Santa Rita do Sapucai-MG | VooNews.com.br | Sky Paragliders Fides 2 | A Confirmar |
136 | | Itabira-MG | AirSports Itabira | Advance Omega 7 | A Confirmar |
137 | | LAVRAS-MG | | SOL ELLUS III | A Confirmar |
138 | | RIO DE JANEIRO-RJ | Filgueiras paraglaider | ADVANCE OMEGA7 | A Confirmar |
139 | | Belo Horizonte-MG | BHfly-www.bhfly.com.br | SOL synergy 5 | Confirmado |
140 | | Timbo-SC | Cervejaria Borck | Sol Synergy 5 | A Confirmar |
141 | | - | | | A Confirmar |
142 | | - | | | A Confirmar |
143 | | Sabara-Mi | Orange Crazy Paraglider Team | Swing Mistral 6 | Confirmado |
144 | | Rio de Janeiro-RJ | Arquibel-Engebel-Lonsom | Sol Tork II | Confirmado |
145 | | - | | | A Confirmar |
146 | | LEME-SP | RIMAD PLACA CENTRO | NIVIUK Icepeak 6 | A Confirmar |
147 | | Rio de Janeiro-RJ | | Advance Sigma 8 | A Confirmar |
148 | | rio de janeiro-rj | windtech | windtech fenix | Confirmado |
149 | | Campo Grande-MS | Qualibet Propaganda | Advance Sigama8 | A Confirmar |
150 | | RIO DE JANEIRO-RJ | BIG BOY | SOL KAGAROO 3 | A Confirmar |
151 | | Belo Horizonte-MG | Orange Crazy Racing Team | UP Kantega xc | A Confirmar |
152 | | Belo Horizonte-MG | BASE 1105 | u-turn Passion | Confirmado |
153 | | Rio das Ostras -RJ | Angiocardio | ozone delta | A Confirmar |
154 | | Niteroi-RJ | Niviuk BR / PDIGI.com | Niviuk Hook 3 | Confirmado |
155 | | Vila Velha-ES | DEUS | sol torck 2 | Confirmado |
156 | | Rio de Janeiro-RJ | | Ozone Mantra M4 | Confirmado |
157 | | Sao Lourenco-MG | | Sol Torck2 | A Confirmar |
158 | | Rio de Janeiro-RJ | | WINDTECH Fenix | Confirmado |
159 | | Queimados-Ri | | sol torck | A Confirmar |
160 | | Curitiba-PR | ESCOLA VENTO NORTE PARAGLIDER - Curitiba - Parana | Sol Primus3 | Confirmado |
161 | | Paulo Lopes-SC | World Peace Movement, 9/11 Blueprint | Swing Core 2 | A Confirmar |
162 | | Saquarema-RJ | | Skywalk Cayenne 3 | A Confirmar |
163 | | Volta redonda-Rj | | Skywalk Cayenne 4 | A Confirmar |
164 | | Curitiba-PR | Escola de parapente Paramagia (www.paramagia.com.br) | Sol Torck 2 | Confirmado |
165 | | santana de parnaiba-sp | | sol torck 2 | Confirmado |
166 | | itatiaia-rj | | windtech zenith evolution | A Confirmar |
167 | | - | | | A Confirmar |
168 | | Belo Horizonte-Mg | Sector Transportes/Motel Korpus | Sol Synergy 5 | A Confirmar |
169 | | Vargem Alta-ES | | MACPARA MARVEL | A Confirmar |
170 | | Juiz de fora-MG | Os Banguelas | Ozone R10 | A Confirmar |
171 | | Rio de janeiro-Rj | QG do Voo Livre Team | Skywalk Chilli 3 | Confirmado |
172 | | Sao Paulo-SP | Adventure Dreams | Air Design Rise | Confirmado |
173 | | Cachoeiro de Itapemirim-Es | Stonex Brazil | Air Cross U - Sport | A Confirmar |
174 | | CONGONHAL-MG | SVB | SOL PARAGLIDERS TORCK 1 | Confirmado |
175 | | Araxa-mg | | swing mistral6 | A Confirmar |
176 | | divinopolis-mg | | Advance sigma 7 | Confirmado |
177 | | rio de janeiro-rj | claudio gallo Odontologia Reabilitadora/ Implantes/ Proteses | axis venus 2 | Confirmado |
178 | | Niteroi-RJ | Ieumesmo | Ozone Mantra 4 | A Confirmar |
179 | | RIO DE JANEIRO-RJ | RAITZ REPRESENTACOES | NOVA MENTOR 2 | Confirmado |
180 | | - | | | A Confirmar |
181 | | ararangua-SC | | skywalk cayenne 4 | Confirmado |
182 | | CURITIBA-PR | JMF FERREIRA | Sol Prymus 3 | Confirmado |
183 | | Curitiba-PR | www.paramagia.com.br | SOL Prymus3 :( | Confirmado |
185 | | Curitiba-PR | Escola de Voo Livre Vento Norte - www.voeventonorte.com.br | SOL Prymus 3 | A Confirmar |
186 | | rj-rj | | onika ? | A Confirmar |
187 | | atibaia-sp | fabao /ari sol fernando sol linneu paraglider brasil dani boy | tork 2 sol | Confirmado |
188 | | Sao Paulo-SP | Eu Mesmo | Sol Paragliders Synergy 4 | Confirmado |
189 | | Campo Limpo Paulista-SP | Fly Cel | Sol Sinergy Five | Confirmado |
190 | | Pomerode-sc | www.fakini.com.br | XXX XXX | A Confirmar |
191 | | - | | | A Confirmar |
192 | | JUNDIAI-SP | EQUIPAR | uturn airwolf | Confirmado |
193 | | - | | | A Confirmar |
194 | | Resende-RJ | | Advance Sigma 8 | A Confirmar |
195 | | Belo Horizonte-MG | DAKK | Ozone Rush 3 | Confirmado |
196 | | SOCORRO-SP | | sol torck 2 | Confirmado |
197 | | - | | icaro ice xc icaro | A Confirmar |
198 | | ARAXA-MG | PARK IDIOMAS | GIN BOOMERANG 8 | Confirmado |
199 | | petropolis-rj | equipe nikko | axis para venus 2 | Confirmado |
200 | | formiga-mg | caslar moveis | ozone delta | A Confirmar |
201 | | - | | | A Confirmar |
202 | | Rio de Janeiro-RJ | WINDTECH TEAM | WINDTECH FENIX | A Confirmar |
203 | | - | | | A Confirmar |
204 | | Arcos-MG | Swing Brasil & BlackTrunks & Qually Fly By Ed | Swing Core 2 | Confirmado |
205 | | mairipora-sp | | Sol torck2 | A Confirmar |
206 | | - | | | A Confirmar |
207 | | rio de janeiro-rj | | icaro maverick 2 | A Confirmar |
208 | | - | | | A Confirmar |
209 | | Belo Horizonte-MG | | SKYWALK CHILI2 | Confirmado |
210 | | - | | | A Confirmar |
211 | | Andradas-mg | Pousada Pico do Gavião | Air Cross U Sport | A Confirmar |
212 | | andradas-mg | Pousada pico do Gavião | ozone delta | A Confirmar |
213 | | Jataí-go | | UP EDGE competiçao | A Confirmar |
214 | | belo horizonte-mg | | ar cross u croos | Confirmado |
215 | | cambui-mg | Serralheria do Dircelio | Advance Omega 7 | Confirmado |
216 | | resende-rj | armar product | icaro maveric 2.2 | A Confirmar |
217 | | Sao Paulo-SP | WOW Sports | Windtech Zenith | Confirmado |
218 | | Sao Bernardo do Campo-SP | MySelf | AirDesing PURE | Confirmado |
219 | | - | | | A Confirmar |
220 | | SAO PAULO-SP | | OZONE DELTA | Confirmado |
221 | | Rio de Janeiro-RJ | Niviuk Brasil | Nivuk Artik3 | Confirmado |
222 | | Belo horizonte-MG | Serra da moeda Escola de Voo Livre | Ozone Rush 3 | Confirmado |
223 | | NITEROI-RJ | GIE CORRETORA DE SEGUROS | niviuk PEAK 2 | Confirmado |
224 | | NITEROI-RJ | GIE SEGUROS | Skywalker Poison 3 | Confirmado |
225 | | sao paulo-sp | | ozone rush 2 | Confirmado |
226 | | Guararema-SP | | SOL Torck2 | Confirmado |
227 | | Alfenas-MG | EMPINANDO O PARACA | Mac Para Magus XC | Confirmado |
228 | | Rio de janeiro-rj | REACH THE FEELING-YNOVAR-ICE BARRA-GRANDE HOTEL | Ozone Ozone R11 | A Confirmar |
229 | | Mogi das Cruzes-SP | ISY Construtora | Niviuk Ice Peak 6 | Confirmado |
230 | | ouro preto do oeste-ro | Jesus Cristo | Ozone M4 | Confirmado |
231 | | Sao Joao de Meriti-RJ | Skate Rock | skywalk cayenne-3 | A Confirmar |
232 | | Curitiba-PR | Escola de voo livre VENTO NORTE (www.voeventonorte.com.br) | Sol Torck 2 | Confirmado |
233 | | contagem-mg | Serra da moeda escola de voo livre /CVLBH / base 1105 voce voa | advance sigma 8 | Confirmado |
234 | | - | | | A Confirmar |
235 | | Curitiba-PR | | Sol Sybergi3 | A Confirmar |
236 | | Rio de Janeiro-RJ | Santos Dumont & The Wright Brothers | To be defined To be defined | A Confirmar |
237 | | curitiba -pr | | aircross ucross | A Confirmar |
238 | | BELO HORIZONTE-MG | H&C Representacoes Comercial Ltda | Apco Vista II Sp | A Confirmar |
239 | | SAO LOURENCO-MG | AUTO M GIULIANO | Aircross Usport L | A Confirmar |
240 | | Curitiba-PR | VENTO NORTE PARAGLIDER | SOL ELLUS 3 | Confirmado |
241 | | Rio de Janeiro-RJ | | Axis Vega III | A Confirmar |
242 | | CURITIBA-PR | | SOL PRYMUS 2 | Confirmado |
243 | | contagem mg-mg | eu mesmo | ozone mojo3 | A Confirmar |
244 | | Blumenau-SC | Renova Ambiental | SOL Tork2 | A Confirmar |
245 | | Manhuacu-MG | WWW.MACPARA.COM | Mac Para MARVEL | A Confirmar |
246 | | - | | | A Confirmar |
247 | | - | | | A Confirmar |
248 | | sao pedro-sp | ESCOLA DE VOO LIVRE AMANTES DO AR | windtech zenit | A Confirmar |
249 | | Sao Paulo-SP | | Aircross Usport | A Confirmar |
250 | | RIO DEJANEIRO-RJ | CLUSTER LOGISTICA | NIVIUK ARKIT 3 | Confirmado |
251 | | jaboticabal-sp | Shemiton do Brasil - Chopp Palazzo - Ilha360graus - | AirCross U-FLY | A Confirmar |
252 | | RIO DE JANEIRO-RI | | ADVANCE EPSILON 4 | A Confirmar |
253 | | Sao Goncalo-RJ | | AIR CROSS U CROSS | A Confirmar |
254 | | - | | Ozone Swift | A Confirmar |
255 | | RESENDE-RJ | | ICARO WILD CAT | Confirmado |
256 | | Sao Sebastiao-SP | Escola de Voo Livre SobreVoar | AirCross UFly | A Confirmar |
259 | | Rio de Janeiro-rj | Construtora M. Andrade | Niviuk Peak 2 | A Confirmar |
260 | | Timbo-SC | | Ozone Enzo | Confirmado |
261 | | - | | | A Confirmar |
262 | | Formiga-MG | Tecno2000 Ind. e Com. Ltda | | A Confirmar |
263 | | RIO DE JANEIRO-RJ | www.niviuk.com.br | Niviuk Artik 2 | Confirmado |
264 | | Volta Redonda-rj | | Sol Ellus 4 | A Confirmar |
265 | | - | Empresa brasileira de engenharia e comercio s/a | skywalk Poison3s | A Confirmar |
266 | | - | | | A Confirmar |
267 | | socorro-sp | sol sports | sol torck 2 | A Confirmar |
268 | | rio de janeiro-rj | Reach the Feeling / Guaratiba Fly | ozone delta | A Confirmar |
269 | | sao lourenco-mg | X MANTIQUEIRA | Air cross U sport | A Confirmar |
| |
| Total de Pilotos Inscritos: 265 |