CAMPEONATO CAPIXABA DE VOO LIVRE 2016

2016-01-01 to 2016-12-31

RANKING CATEGORIA OPEN 2016

Results using top 3 tasks for each pilot

Provisional

Results include only those pilots where ca:Federação equals 'ES'

Only the scores from the best 3 tasks of each pilot is used for total score.

Task Date Distance Day Quality
T1 VENDA NOVA PROVA 01 2016-02-20 12:40    29.0 km 11% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 VENDA NOVA PROVA 02 2016-02-21 12:30    24.8 km 42% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 BAIXO GUANDU PROVA 01 2016-06-25 12:00    48.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 CASTELO PROVA 01 2016-08-27 11:45    45.2 km 92% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 14414 EDUARDO MACHADO BALDI M BRA [D] - niviuk-icepeak 8 LOUCIC - XVARIO 0 0 969 806 1775
2 27655 HARLEY BARBOZA TAVARES M BRA [C] - GIN-BOOMERANG GTO 2 Meu pai querido 0 0 679 890 1569
3 37014 RANEY MODENEZE DE FREITAS M BRA [C] - SOL-LOTUS ONE 18 58 798 542 1398
4 24576 JOVANI BORGHI M BRA [B] - GIN-CARRERA www.voandolivre.com 18 18 909 432 1359
5 15570 DASANYHEV SOUZA CARDOSO M BRA [C] GIN BOOMERANG GTO2 PODIUM 0 0 575 762 1337
6 25075 MARCOS DIAS DA FONSECA M BRA [C] - GIN-BOOMERANG GTO2 Esposa 0 0 423 902 1325
7 15560 RODOLPHO CAVALINI M BRA [D] OZONE ENZO 2 TAKEOFF 0 0 480 747 1227
8 14977 DEVERSON CLEMENCIO DE OLIVEIRA GOMES M BRA [C] SKYWALK CAYENNE 5 PODIUM 0 0 995 219 1214
9 27385 ULISSES PAULO CEZAR MOREIRA XAVIER M BRA [C] - SKYWALK-CAYENNE 4 republica latina 0 0 464 678 1142
10 24567 GUSTAVO AZEVEDO DE QUEIROZ M BRA [C] - OZONE-DELTA 2 GQ GRANITOS 0 0 488 532 1020
11 4725 LUIZ PASQUALE M BRA [D] - Gin-Boomerang 9 Ser Oceano Surf 0 0 455 439 894
12 29082 GUSTAVO DALVI COMERIO M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 0 0 801 0 801
13 35334 MARCIO DE AZEVEDO PAIVA M BRA [B] - GIN-CARRERA 18 295 467 0 780
14 24492 MICHEL DE ALMEIDA PINHEIRO M BRA [C] - MACPARA-ELAN MacPara Brasil - Naviter Oudie 3 0 0 41 667 708
15 42627 JULVAN PACHECO DE SOUZA M BRA [B] - skywalker-chilli 3 0 0 137 507 644
16 43355 GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA M BRA [B] - SOL-SYCROSS 76 18 134 432 642
17 37938 RODRIGO PUZIOL M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 4 0 0 630 0 630
18 41965 WILSON RODRIGUES CASTAO JUNIOR M BRA [C] NOVA TRITON 2 PODIUM / PREF. MUN. CARIACICA 0 0 231 398 629
19 10488 JOSUE DOS REIS M BRA [C] - SOL-Lotus one 0 0 175 433 608
20 46155 RENAN CARREIRO GRANCIERI M BRA [B] - GIM-CARRERA 0 0 0 433 433
21 40640 DAVI MONTEIRO CAVALCANTI FILHO M BRA [C] - SKYWALK-CAYENNE 4 0 0 0 361 361
22 31665 LUCAS LAQUINI NOVO M BRA [C] SKYWALK CAYENNE 4 TERMALTEAM 0 0 0 352 352
23 20267 JOAO OLIVIO RODRIGUES FRANZOSI M BRA [B] - skiewalker-chile 3 18 18 298 29 345
24 15142 PAULO JOSE ANDRADE SIMAO M BRA [Serial] NIVIUK ICEPEAK 8 ENTUBADOS 0 0 331 0 331
25 15401 ROGERIO VAZ DA SILVA M BRA [B] GIN CARRERA VAZ REPRESENTACOES LTDA 93 18 41 191 325
26 45798 WALACE DE OLIVEIRA M BRA [B] - SOL-ELLUS 5 Salvar Treinamentos 0 0 132 148 280
27 15134 ZENILSON ROCHA M BRA [Tandem] SOL KANGAROO FOUR ZRINSCRICOES.COM.BR / ZRSISTEMAS.COM.BR 0 146 126 0 272
28 36644 JOAO PAULO PASOLINI CORTAT NERY M BRA [Lite] SKYWALK CHILLI 3 TAKE OFF TEAM 0 0 238 0 238
29 42208 KLEBER VINCO M BRA [B] - SOL PARAGLIDERS-ELLUS FIVE 65 70 85 64 220
30 12702 RICARDO MENDONÇA DE AQUINO M BRA [C] SOL LOTUS MONJOLO TEAM 66 18 0 119 203
31 15133 ALEXANDRE M MARTINS M BRA [D] MAC PARA MAGUS XC2 ATMOSPHERE 0 0 0 190 190
32 15110 LUIZ CARLOS FORTUNATO M BRA [C] - GRADIENTE-SIGMA 8 DEUS 0 0 155 29 184
33 35114 JORDANIO HENRIQUE ANTONIOLLI M BRA [Sport] AXIS VEGA DESTAK PERSIANAS 0 0 169 0 169
33 27210 MARJO LEMOS M BRA [Sport] SOL LOTUS ONE MONJOLO TEAM 18 151 0 0 169
35 29863 JAILSON RUY M BRA [Lite] SKYWALK CHILI 3 NEWTEL TELECOM PARAPENTE NORTE CAPIXABA 0 0 167 0 167
36 38072 TALISSON KLIPPES GARCIA M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 4 0 0 162 0 162
36 18379 VANTUIL MATAVELI VIEIRA M BRA [Sport] OZONE DELTA 2 CONECTIVA SISTEMAS 0 0 162 0 162
38 38347 LUIS CARLOS FURBINO DE PINHO M BRA [B] - sol-Ellus Transporte Tio Luis/Tia Lêda 0 0 108 29 137
39 36115 CLEYLTON MENDES PASSOS M BRA [Lite] SOL PARAGLIDERS SYCROSS ONE PARAPENTE NORTE CAPIXABA 0 0 136 0 136
39 15400 REINALDO BATISTA FILHO M BRA [Lite] SKYWALK CHILLE 0 0 136 0 136
41 42676 GEOVANI DOS SANTOS SPIES M BRA [B] - Gradient-golden 2 0 0 96 29 125
42 20313 EMERSON EMERICK TANNUS CHEIM M BRA [LITE] SKYWALK CHILI 3 MEDICALDENT 100 18 0 0 118
42 37727 VICENTE DE PAULO JUNIOR M BRA [B] - UP -Summit xc3 VJ Representações 0 0 89 29 118
44 15447 GILBER LORENZONI M BRA [Sport] SOL SYNERGY 5 MARCENARIA LORENZONI 0 0 86 0 86
45 46336 ESPEDICTO CEZAR PEDROSA BRAGA M BRA [Lite] MAC PARA EDEN5 ESPEDICTO 0 0 41 0 41
45 46335 MARTHA CRISTIANE DO SACRAMENTO JANUARIO M BRA [Fun] SOL PRYMUS 3 ESPEDICTO 0 0 41 0 41
47 24937 ADRIANO ALVES DOS SANTOS TRISTAO M BRA [LITE] SKYWALK CHILI 3 RENOVAR PUBLICIDADE / CEFAT CURSOS E CONCURSOS 18 18 0 0 36
47 15458 MARCIO MORAES LIMA M BRA [Sport] SOL SYNERGY 4 18 18 0 0 36
49 27591 WANDER GLEISSON CAETANO STOPHANATO M BRA [C] - SKYWALK-CAYENNE 4 0 0 0 29 29
50 20222 EULASIO VELTER CANAL M BRA [Sport] MACPARA ELLAN MECANICA E AUTO PECAS 3L. 0 18 0 0 18
50 15441 MARX LOUREIRO M BRA [SPORT] ADVANCE SIGMA 7 HQ LUMINOSOS 18 0 0 0 18
52 20906 RODRIGO SANTOLIN MARCHEZI M BRA [SPORT] SOL PARAGLIDERS SYNERGY 4 WWW.NOVATECNET.COM.BR 0 0 0 0 0
52 20421 RODRIGO DA SILVA DIAS M BRA [Lite] SKYWALK TEQUILA 2 INOVE CONSULTORIA AGRICOLA E AMBIENTAL LTDA. 0 0 0 0 0
52 21345 RONALDO AMBROSIM M BRA [Serial] SKYWALK POISON 0 0 0 0 0
52 31845 RONALDO GRANZIERI M BRA [D] - MAC PARA-MAGUS XC2 0 0 0 0 0
52 27492 JACIMAR PIANZOLA RODRIGUES DE LIMA M BRA [LITE] MACPARA EDEN III 0 0 0 0 0
52 10487 OEDES PUZIOL M BRA [C] SOL LOTUS TERMAL TEAM 0 0 0 0 0
52 31094 FREDERICO AGUIRRE VON RANDON M BRA [Lite] SKYWALK TEQUILA 0 0 0 0 0
52 15481 ANDRE DA SILVA DE ALVARENGA M BRA [C] - NOVA-TRITON 2 Jesus 0 0 0 0 0
Report created: 2016-08-29T16:57:28-03:00