Status dos Pilotos Inscritos |
|
ID | Nome do Piloto | Clube | Patrocinador | Equipamento | Status |
1 | | CSCVL-RJ | sonho de voar | Skywalk Cayenne 5 | Confirmado |
53 | | CAAVL-RJ | Jesus Cristo. | OZONE zeno | Confirmado |
46 | | CSCVL-RJ | ACTIONFLY RIO - NIVIUK BR - CSCVL | NIVIUK ICEPEAK X-ONE | Confirmado |
79 | | AVVL-MG | NATUOEL - BIGNET - DROGARIA MONTE HOREBE | FLOW SPECTRA 2 | Confirmado |
27 | | CVLBH-MG | BASE1105--LBCP-CVLBH-AIRBOYSTEAM-DELICIASDOTRIGO | NIVIUK ICEPEAK EVOX | Confirmado |
7 | | CVLSL-MG | XMantiqueira | 777 Queen 2 | Confirmado |
32 | | COVL-RJ | GIE SEGUROS | Ozone Enzo 3 | Confirmado |
39 | | COVL-RJ | GIE CORRETORA DE SEGUROS | NIVIUK ICEPEAK EVOX | Confirmado |
130 | | CVLL10-SP | automecanicafaria | Ozone DELTA 3 | Confirmado |
52 | | AVLSC-RJ | Usinando ind. e comercio | Ozone Zeno | Confirmado |
12 | | AVLSC-RJ | FAZENDA MALCHER | NIVIUK X-ONE | Confirmado |
101 | | AVLSC-RJ | | NIVIUK EVOX | Confirmado |
132 | | AVLSC-RJ | WWW.SERGIOMAURICIOJR.COM.BR | SOL PARAGLIDERS SYCROSS | Confirmado |
23 | | COVL-RJ | | Flow XCRace | Confirmado |
35 | | CVLBH-MG | DAKK - ROUBADA 145 - CVLBH | OZONE DELTA 4 | Confirmado |
126 | | CVLRR-RJ | UV.LINE | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
103 | | AVVL-MG | LM ENGENHARIA | OZONE ZENO | Confirmado |
145 | | MCVL-SP | W.E.S CLEAN LIMPEZA ESTOFADOS | DAVINCI GLIDERS XCHORD | Confirmado |
92 | | APIR-SC | | GIN GTO2 | Confirmado |
5 | | COVL-RJ | A2 voo livre | Skywalker Cayenne 5 | Confirmado |
| | AVLI-MG | DEUS E EU. | OZONE ENZO3 | Lista de Espera |
141 | | CSMVL-MG | | Niviuk Evox | Confirmado |
75 | | CSVL-MG | | GIN BONANZA 2 | Confirmado |
17 | | CSCVL-RJ | WWW.PARAPENTEMODELO.COM.BR | FLOW PARAGLIDERS SPECTRA | Confirmado |
140 | | AVLES-ES | D Granoi Transportes | Gin Bonanza 2 | Confirmado |
65 | | AGVL-RS | FLY BY ED. /. ARTDRAW.COM.BR | OZONE ENZO3 | Confirmado |
25 | | CSVL-SP | CACHACA RICA - FAZENDINHA NIGHT CLUB - PREFEITURA DE HORTOLANDIA - HARD ADVENTURE | Ozone Enzo 3 | Confirmado |
88 | | CVLG-SP | | GIN Bonanza2 | Confirmado |
| | CAAVL-RJ | Voo duplo com Afonso Ricon | Flow Spectra | Lista de Espera |
58 | | CPVL-MG | | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
| | CNAVL-RS | GIN,TOPFLY, ORGANIQUE | GIN BOOM 12 | Lista de Espera |
43 | | PVC-RJ | ATUKER MOUNTAIN SPORTS | ALTITUDE PARAPENTE | UP TRANGO XRACE | Confirmado |
61 | | AIVL-RJ | Imagem 22 25233111 | Advance IOTA 2 | Confirmado |
6 | | APIPPA-SP | #TEAMPIRAPORA | SKYWALK CAYENNE 5 | Confirmado |
45 | | AVVL-MG | | OZONE ZENO | Confirmado |
69 | | AVVL-MG | MARIDO RESOLVE - PC COSTA CLIMATIZADORES | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
97 | | CAAVL-RJ | Torta Certa | Flow Spectra | Confirmado |
83 | | CVLG-MG | POUSADA PICO DO GAVIAO | NIVIUK X ONE | Confirmado |
47 | | CVLSP-SP | ENGETECK / PICO DAS CONCHAS | GIN BOOMERANG 11 | Confirmado |
112 | | CLVL-MG | RESTAURANTE DA SILVANDA/CLVL | OZONE ZENO | Confirmado |
76 | | CAAVL-RJ | | FLOW XCRACE | Confirmado |
29 | | CSCVL-RJ | | Skywalk Cayenne 5 | Confirmado |
133 | | CPVL-MG | | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
40 | | AVVL-MG | Jesus Cristo | Ozone Enzo3 | Confirmado |
62 | | BSVLG-SP | WWW.FORDIESEL.COM.BR | ADVACE SIGMA 10 | Confirmado |
82 | | AVLIA-SP | Niviuk Brasil - SolSports - Guarana Antarctica | Niviuk IcePeak Evox | Confirmado |
146 | | CLVL-MG | Havaianas | Ozone Delta 4 | Confirmado |
118 | | AVLPA-SP | LAGHI FLY TRIP | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
| | Nao Informado | Os Banguelas | FLOW SPECTRA Azul | Confirmado |
105 | | CVLSL-MG | | Ozone Zeno | Confirmado |
117 | | CSCVL-RJ | | Flow XCRACER | Confirmado |
| | CLVL-MG | FLOW PARAGLIDER/4X4STORE/SOL E NEVE/ VOITTO | FLOW SPECTRA 2 | Lista de Espera |
11 | | CSCVL-RJ | | GIN LEOPARD | Confirmado |
127 | | CVLG-MG | | Bgd Cure2 | Confirmado |
22 | | CVLSL-MG | XMantiqueirair | Flow Xcracer | Confirmado |
19 | | CVLSP-SP | ANDRECLEAN.COM | OZONE ZENO | Confirmado |
4 | | ACB-MG | MIRANTE VO COTINHA | OZONE ZENO | Confirmado |
| | AVLAC-ES | RPNFLY | GIN BONANZA 2 | Lista de Espera |
66 | | CVLBH-MG | TOPODOMUNDOVOODUPLO , CVLBH | ozone Zeno | Confirmado |
| | COVL-RJ | Safo Rio | Flow Paragliders XCRaces | Lista de Espera |
129 | | CGS-MG | Z-NINE CYCLING SPORTSWEAR | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
68 | | CLVL-MG | | Ozone Zeno | Confirmado |
100 | | AVLPG-SP | - | BGD Base 2 | Confirmado |
134 | | CVLG-SP | ATHIVE SAUDE E MOVIMENTO / ASPARTEC ENERGIA SOLAR | SKYWALK CAYENNE | Confirmado |
136 | | CVLSP-SP | MARMORARIA POLVILHO LTDA | DAVINCI XCHORD | Confirmado |
42 | | CVLSP-SP | PIZZARIA EL BALCON - URUTAU CAFE - VENTO OESTE | SOL PARAGLIDERS SYCROSS | Confirmado |
2 | | CVLSP-SP | #TEAMPIRAPORA | Skywalk CAYENNE 5 | Confirmado |
95 | | CVDB-RJ | Clube Rio Bonito de Voo Livre ( CRBVL)/Prefeitura de Rio Bonito | Niviuk Peak4 | Confirmado |
30 | | CVLSP-SP | MARMORARIA POLVILHO LTDA | DAVINCI XCHORD | Confirmado |
110 | | CVLNP-SE-MG | orlando radiadores | OZONE ZENO | Confirmado |
125 | | COVL-RJ | ESCOLA DE VOO NITEROI PARAPENTES | Ozone Enzo 3 | Confirmado |
50 | | CSCVL-RJ | | AirDesign Pure 3 | Confirmado |
98 | | CVLLP-SP | | Sol Sycross 2 | Confirmado |
55 | | CVLSP-SP | eu mesmo | GIN GTO 2 L | Confirmado |
44 | | CSCVL-RJ | | UP MERU | Confirmado |
121 | | AVLI-MG | Pouso roots | Advance Bonanza2 | Confirmado |
36 | | AVLMP-RJ | Estetica JOSY MENDES | SKYWALK Cayenne 6 | Confirmado |
41 | | CSVL-SP | Equipa Real ! Galera do Cross! Coca cola! Nike! Adidas! Corona! Irineu! Thomaz Turbano! Trezentos! Bar do Lo | Ozone Zeno | Confirmado |
113 | | CSCVL-RJ | | Ozone Alpina4 | Confirmado |
86 | | CVLE-SP | | SKYWALK CAYENNE 5 | Confirmado |
138 | | CVLLP-SP | | NIVIUK X-ONE | Confirmado |
| | CVLSL-MG | Maxion | Gin Bonanza 2 | Lista de Espera |
77 | | CVLSP-SP | EM BUSCA DE UM PATROCINADOR | NIVIUK ARTIK 5 | Confirmado |
93 | | CVLG-MG | | ADVANCE SIGMA10 | Confirmado |
48 | | CVLE-SP | Eu | Ozone Mantra6 | Confirmado |
34 | | CSCVL-RJ | ECCO ENERGIA | NIVIUK PEAK 4 | Confirmado |
9 | | CVLG-SP | | NIVIUK X-ONE | Confirmado |
119 | | CVLG-SP | TOPI | VORTEX | ALTA MONTANHA | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
144 | | COVL-RJ | AGORA E NOS / JWPERSONALIZACAO | Niviuk Peak3 | Confirmado |
137 | | COVL-RJ | | Flow XCRace | Confirmado |
| | CVLAS-SP | | | Lista de Espera |
64 | | AVLSC-RJ | PREFEITURA DE SAQUAREMA / QG DO VOO LIVRE / SAFO RIO / UP PARAGLIDERS | UP GURU | Confirmado |
78 | | CCCL-MG | | FLOW PARAGLIDERS XC RACER | Confirmado |
102 | | CSMVL-MG | ART-CON | ENZO ENZO 3 | Confirmado |
13 | | CVLG-MG | | SKYWALK CAYENNE 5 | Confirmado |
20 | | CVLAS-SP | FLYMAQ | Gin Bonanza 2 | Confirmado |
37 | | CVLJ-RJ | | Niviuk Ice Peak Evox | Confirmado |
71 | | CVLBH-MG | CRFMG | Sol Sycross2 | Confirmado |
63 | | CVLE-SP | EU | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
67 | | AVLI-MG | | BGD Cure 2 | Confirmado |
14 | | CPVL-MG | | Ozone Mantra7 | Confirmado |
| | AVLBG-ES | Aquino | SKYWALKER KAYENNE 6 | Lista de Espera |
124 | | AVLDC-RJ | OFICINA MECANICA DO RODRIGO | Up Meru | Confirmado |
57 | | CVLJ-RJ | | Sky Alker Carine 6 | Confirmado |
21 | | CVLSL-MG | | Skywalk Cayenne 4 | Confirmado |
131 | | CLVL-MG | Adventure Planet | Niviuk Peak4 | Confirmado |
15 | | CPV-SC | DICOLORE, WWW.NIVIUK.COM.BR - NIVIUK BRASIL | NIVIUK X ONE | Confirmado |
| | Nao Informado | Bom Retiro agronegocio | Air Design Pure | Lista de Espera |
| | CIVL-MG | AirSports Itabira | U-Turn Passion | Lista de Espera |
143 | | CVLG-SP | ISY CONSTRUTORA | NIVIUK ENZO 3 | Confirmado |
94 | | JCVL-SC | MJV CONFECCOES | NIVIUK X-ONE | Confirmado |
123 | | CCCL-MG | | FLOW XC RACE | Confirmado |
73 | | LCVL-SC | | OZONE ENZO3 | Lista de Espera |
3 | | CVLG-SP | | NIVIUK PEAK5 | Confirmado |
26 | | CVLAM-MG | Automatron Tecnologia Industrial LTDA | Skywalker Chili | Confirmado |
10 | | CSCVL-RJ | | Ozone alpina 4 | Confirmado |
28 | | CAAVL-RJ | | Niviuk Peak4 | Confirmado |
49 | | CVLSP-SP | Aguias de Cristo - TESI Advogados | Ozone Delta 3 | Confirmado |
54 | | CAAVL-RJ | Infotec Telecom e Autorizada do Parapente. | NIVIUK PEAK4 | Confirmado |
116 | | CLVL-MG | WWW.CONECTABANDALARGA _ VOO DUPLO ASTOLFO DUTRA_ HAVAIANAS _ADVENTUREPLANET | OZONE ENZO3 | Confirmado |
128 | | CAVL-MG | | SOL Sycross 2 | Confirmado |
87 | | CAAVL-RJ | ICEBARRA | FLOW XCRACER | Confirmado |
107 | | JCVL-SC | | NIVIUK EVOX | Confirmado |
| | CVLSP-SP | | Ozone Delta 4 | Lista de Espera |
| | CVLBH-MG | Galo Preto Voador | Ozone Zeno | Lista de Espera |
| | CVLSL-MG | | 777 Queen 2 | Lista de Espera |
81 | | CSCVL-RJ | CHEIRO DE NUVEM AIRLINES | Skywalk Cayenne 5 | Confirmado |
| | AVLNP-PR | MEGABIT | OZONE ENZO 3 | Lista de Espera |
| | AVLES-ES | | FLOW XCRACE | Lista de Espera |
80 | | CSCVL-RJ | Bomvoo.rio / Redley | UP Kangri | Confirmado |
139 | | CVLSL-MG | ARTCON | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
89 | | CCVL-MG | | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
| | TERMAL-ES | DEUS ! | OZONE MANTRA 7 | Lista de Espera |
33 | | APIR-SC | RENOVA AMBIENTAL | BOOMERANG 11 GIM | Confirmado |
135 | | CSMVL-MG | | Sol Sycross | Confirmado |
114 | | CSCVL-RJ | | Flow Fusion | Confirmado |
104 | | CSCVL-RJ | FREEFLIGHT.TV - CSCVL | FLOW SPECTRA | Confirmado |
115 | | CVLG-SP | | NIVIUK X ONE | Confirmado |
51 | | CSCVL-RJ | Skate Rock | Skywalk Cayenne 5 | Confirmado |
18 | | CAAVL-RJ | BAR DO CACHORRAO | OZONE ENZO 2 | Confirmado |
| | APIPPA-SP | | | Lista de Espera |
| | APP-MG | | | Lista de Espera |
122 | | CVLJ-RJ | | Ozone M6 | Confirmado |
| | AVLSC-RJ | TopFate, ZMSUP Suplementos Saquarema | Skywalk Chilli 3 | Lista de Espera |
| | APIR-SC | EUZINHO | OZONE ENZO2 | Lista de Espera |
| | CPVL-MG | BIO BOTICA - CPVL TEAM | GIN BOOMERANG 11 | Lista de Espera |
72 | | AIPA-MG | | OZONE ZENO | Confirmado |
| | CLVL-MG | Adventure planet | Flow paraglider Fusion | Lista de Espera |
70 | | CVLSL-MG | Conecta Solucoes | Triple Seven Rook 3 | Confirmado |
106 | | CGS-MG | FLYMASTER | OZONE ENZO | Confirmado |
| | CVLAS-SP | FLYMAQ | Ozone Rush 5 | Lista de Espera |
| | CSMVL-MG | Sol Sports / XCompe Samuel Nascimento / LCM Performance | Sol TR27 L | Lista de Espera |
74 | | CPVL-MG | Serralheria campanha | 777 Rook 2 | Confirmado |
111 | | CVLJ-RJ | | Skywalk Cayenne 5 | Confirmado |
| | CSMVL-MG | QUINTA DOS COGUMELOS | OZONE DELTA 4 | Lista de Espera |
| | CSVL-SC | | OZONE Zeno | Lista de Espera |
| | AVLPA-SP | | Gin Bonanza 2 | Lista de Espera |
109 | | CVLS-SP | BULLARA - DAVINCI BR | DAVINCI OPERA - CCC | Confirmado |
| | CSCVL-RJ | | | Lista de Espera |
| | CSCVL-RJ | | Flow Fusion | Lista de Espera |
| | CAAVL-RJ | Escola Sunday paraglyder/Rural Rio | Sol paraglyder Sycross | Lista de Espera |
| | CSMVL-MG | | Sky Atis4 | Lista de Espera |
| | CVLSL-MG | | Nova Triton 2 | Lista de Espera |
| | Nao Informado | PABLO ZEBALLOS MOTOS | OZONE DELTA 4 | Lista de Espera |
| | Nao Informado | DAVINCI ARGENTINA | DAVINCI XCHORD | Lista de Espera |
| | Nao Informado | EL JOTE - ASPNET - ESC. ALAS | FLOW FUSION | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
142 | | CVLSL-MG | Vitinhotour | Ozone Zeno | Confirmado |
| | COVL-RJ | | U-Turn Passion | Lista de Espera |
| | AVLBG-ES | UP SOLUCOES / MONJOLO TEAM | OZONE ZENO | Lista de Espera |
| | CVLBH-MG | SWING BRASIL & BLACKTRUNKS & QUALLY FLY BY ED | OZONE ENZO 3 | Lista de Espera |
| | CSCVL-RJ | | BGD Punk | Lista de Espera |
99 | | CAAVL-RJ | MP refrigeracao | Flow Fusion | Confirmado |
91 | | CVLG-SP | | Ozone Delta 4 | Confirmado |
| | CBVL-MG | | Ozzone Enzo3 | Lista de Espera |
| | CSMVL-MG | | Gin Bonanza 2 | Lista de Espera |
| | AVLLP-SP | | | Lista de Espera |
| | CSPVL-SP | | Ozone Rush 5 | Lista de Espera |
| | AVLPG-SP | ASAS DA MANTIQUEIRA | Sol paragliders LT-1 | Lista de Espera |
| | CAAVL-RJ | PARAPENTE BRASIL | OZONE ZENO | Lista de Espera |
| | CPAVL-MG | Pousada Cachadaco | Gin Carrera Plus | Lista de Espera |
| | APP-RJ | Myself | Up Trango xc light2 | Lista de Espera |
31 | | CPVL-MG | FLOW PARAGLIDERS, ACADEMIA NAFAR, VIOTTI LABORATORIO, PROJETO PARAGLIDERS POCOS , SMEL | FLOW SPECTRA | Confirmado |
8 | | CVLSL-MG | | Niviuk Ice peak evox | Confirmado |
| | AMVL-MT | Elevaenge Elevadores | Gin Bonanza 2 | Lista de Espera |
| | CSPVL-SP | www.base84.com.br / Tarantinos beer/ ManoNegraVillageFly | Ozone Mantra 6 | Lista de Espera |
16 | | AVLAN-RJ | Pedra da Gavea Voo Duplo | Triple seven Queen 2 | Confirmado |
| | AVLPG-SP | | Base2 Bgd | Lista de Espera |
| | CVLG-SP | ND | UP UP MERU | Lista de Espera |
| | AVLPA-SP | Asas da Mantiqueira | Sol Sycross One | Lista de Espera |
| | CAAVL-RJ | CLUBE RIO RURAL | Ozone enzo | Lista de Espera |
85 | | CPVL-MG | OZONE, SPOT, SOITIC, NAVITER, PREFEITURA DE POCOS DE CALDAS | OZONE ENZO 3 | Confirmado |
| | Nao Informado | | BGD BASE | Lista de Espera |
56 | | CBVL-MG | | Gin Camino L | Lista de Espera |
| | CPVL-MG | VOLCANFLY / CPVL TEAM | OZONE ENZO 3 | Lista de Espera |
120 | | CSPVL-SP | BIGELI ELETRICIDADE | OZONE ZENO | Confirmado |
| | CSMVL-MG | | Niviuk Peak4 | Lista de Espera |
| | CSMVL-MG | WWW.FAROHOTEIS.COM.BR | GIN BOOMERANG 11 | Lista de Espera |
96 | | CVLSP-SP | ESCOLA DE VOO LIVRE AMANTESDOAR / TRANS CREPALDI | GIN BOOMERANG 11 | Confirmado |
| | AVLLP-SP | | | Lista de Espera |
24 | | COVL-RJ | Clube Rio Bonito de voo livre - C2FLY Escola de voo | Sol paraglider Atmus 2 | Confirmado |
| | CSCVL-RJ | | Skywalker Chili 4 | Lista de Espera |
| | APP-RJ | | sol LT ONE | Lista de Espera |
| | CSCVL-RJ | SES Video | Advance X-Alps 2 | Lista de Espera |
| | CSMVL-MG | | SOL SYCROSS 2 | Lista de Espera |
90 | | CSVL-SP | | OZONE ENZO3 | Confirmado |
| | CSCVL-RJ | www.booolhas.com.br | NOVA Mentor 6 | Lista de Espera |
| | AVLI-MG | FORT MALHAS / ID SHIRTS | OZONE ENZO 3 | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
| | AVLI-MG | ACOUGUE CASA VERDE | Flow Fusion | Lista de Espera |
| | JCVL-SC | | Ozone Enzo 2 | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
| | CAAVL-RJ | Start Fly/Sundays Paragliders | Skywalk Chili 3 | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
| | COVL-RJ | | Advance Iota 2 | Lista de Espera |
| | COVL-RJ | | Ozone Delta2 | Lista de Espera |
| | Nao Informado | OZONE PARAGLIDERS | OZONE ENZO 3 | Lista de Espera |
| | Nao Informado | www.voeparagliders.com.br | Sol kangaroo 4 | Lista de Espera |
84 | | CPVL-MG | Prefeitura de cambuquira | Flow paraglider Fusion | Confirmado |
| | Nao Informado | Cia do Ar Escola de Voo Livre | Ozone Zeno | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | Niviuki Aice peak | Lista de Espera |
56 | | CVLBH-MG | | FLOW XC RACER | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
| | CVLJ-RJ | | Sol SYCROSS 2 | Lista de Espera |
59 | | APIPPA-SP | ESCOLA DE VOO Invasores das Nuvens | mac para magus xc 2 | Confirmado |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
73 | | JCVL-SC | inner peace | niviuk ice peak 8 | Confirmado |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
| | APP-RJ | | Sol Lt1 | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | FLOW FUSION | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
| | AVLSC-RJ | Souza & Assis Imoveis | GIN Boomerang 10 | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
108 | | CVLBH-MG | | Ozone Rush 5 | Confirmado |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
56 | | CSVL-SP | RIMAD MADEIRAS | FLOW XCRACER | Confirmado |
| | GEVIG-RJ | EU MESMO! | Niviuk Peak 4 | Lista de Espera |
38 | | CSPVL-SP | . | Ozone Enzo | Confirmado |
147 | | CPVL-MG | | Ozone Zeno | Confirmado |
| | CVLG-SP | TELESON TELECOM | OZONE ZENO | Lista de Espera |
| | Nao Informado | | | Lista de Espera |
| | CVLJ-RJ | | Skywalker Chili4 | Lista de Espera |
|
Total de Pilotos Inscritos: 243 |