OziExplorer Waypoint File Version 1.0
WGS 84
Reserved 2
Reserved 3
   1,FLY045        ,  47.014150,   8.307967,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,FLYTEC                                  , 0, 0, 0, 1476
   2,A01014        , -18.858617, -41.941600,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A01014 FEIRA DA P                       , 0, 0, 0, 472
   3,A02016        , -18.866583, -41.932467,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A02016 PARQUE MUN                       , 0, 0, 0, 551
   4,A03014        , -18.853200, -41.920633,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A03014 CARRAPATO                        , 0, 0, 0, 479
   5,A04015        , -18.841867, -41.884433,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A04015 CADEIAO 15                       , 0, 0, 0, 509
   6,A05017        , -18.927333, -41.912617,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A05017 GERALDO FA                       , 0, 0, 0, 561
   7,A06020        , -18.546133, -41.901000,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A06020 FREI INOCE                       , 0, 0, 0, 663
   8,A07015        , -18.854033, -41.796067,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A07015 POLICIA SA                       , 0, 0, 0, 512
   9,A08015        , -18.824783, -41.684467,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A08015 SAO VITOR                        , 0, 0, 0, 502
  10,A09012        , -19.125567, -41.479117,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A09012 BR-259 120                       , 0, 0, 0, 394
  11,A10026        , -18.724250, -41.480533,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A10026 LINOPOLIS                        , 0, 0, 0, 879
  12,A11021        , -18.926700, -41.358467,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A11021 SAO GERALD                       , 0, 0, 0, 712
  13,A12013        , -18.983833, -41.538017,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A12013 GALILEIA 1                       , 0, 0, 0, 427
  14,A13014        , -18.928017, -41.598733,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A13014 SANTA CRUZ                       , 0, 0, 0, 482
  15,A14013        , -18.968967, -41.614983,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A14013 FAZENDA BE                       , 0, 0, 0, 436
  16,A15015        , -18.834567, -41.758500,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A15015 SITIO GIRA                       , 0, 0, 0, 515
  17,A16019        , -19.126100, -41.397883,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A16019 PENHA DO N                       , 0, 0, 0, 627
  18,A17018        , -18.982167, -41.987783,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A17018 ALPERCATA                        , 0, 0, 0, 614
  19,A18018        , -18.988933, -41.946667,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A18018 CORREGO DO                       , 0, 0, 0, 594
  20,A19023        , -19.019333, -41.865500,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A19023 ESTR- CAP-                       , 0, 0, 0, 755
  21,A20017        , -19.045783, -41.990967,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A20017 POSTO TURM                       , 0, 0, 0, 564
  22,A21020        , -19.112517, -41.993283,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A21020 DIVINO TRA                       , 0, 0, 0, 673
  23,A22020        , -19.143050, -42.223900,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A22020 PERIQUITO                        , 0, 0, 0, 663
  24,A23019        , -19.234100, -42.328450,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A23019 NAQUE 193M                       , 0, 0, 0, 633
  25,A24019        , -19.084267, -42.160033,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A24019 PEDRA CORR                       , 0, 0, 0, 636
  26,A25023        , -19.194300, -42.042883,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A25023 ENGENHEIRO                       , 0, 0, 0, 764
  27,A26024        , -19.172817, -41.855000,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A26024 ITANHOMI 2                       , 0, 0, 0, 797
  28,A27028        , -19.275150, -41.997117,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A27028 TARUMIRIM                        , 0, 0, 0, 938
  29,A28026        , -19.285467, -42.078550,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A28026 DON CARLOT                       , 0, 0, 0, 856
  30,A29021        , -18.764750, -41.560433,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A29021 CENTRAL DE                       , 0, 0, 0, 692
  31,A30030        , -19.339483, -42.080800,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A30030 PORQUINHOS                       , 0, 0, 0, 1010
  32,A31021        , -19.373767, -42.154200,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A31021 SAO JOAO O                       , 0, 0, 0, 699
  33,A32024        , -19.373333, -42.266033,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A32024 BRUGRE 245                       , 0, 0, 0, 804
  34,A33032        , -19.390533, -42.108483,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A33032 DOM CAVATI                       , 0, 0, 0, 1050
  35,A34044        , -19.494500, -42.076917,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A34044 PESQUE PAG                       , 0, 0, 0, 1447
  36,A35018        , -19.037567, -41.956750,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A35018 COQUEIRAL                        , 0, 0, 0, 617
  37,A36025        , -19.137000, -42.097150,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A36025 FERNANDES                        , 0, 0, 0, 830
  38,A37049        , -19.553317, -42.130633,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A37049 INHAPIM 49                       , 0, 0, 0, 1608
  39,A38025        , -19.239450, -42.116083,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A38025 SOBRALIA 2                       , 0, 0, 0, 837
  40,A39052        , -19.637883, -42.127017,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A39052 UBAPORANGA                       , 0, 0, 0, 1706
  41,A40019        , -18.934000, -41.781250,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A40019 ESTR- TUMI                       , 0, 0, 0, 640
  42,A41022        , -18.692167, -41.669050,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A41022 NOVA BRASI                       , 0, 0, 0, 741
  43,A42024        , -19.088183, -41.858617,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A42024 CAPITAO AN                       , 0, 0, 0, 804
  44,A43029        , -18.727200, -41.985150,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A43029 POSTO CHER                       , 0, 0, 0, 974
  45,A44015        , -18.877250, -41.698117,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A44015 N- SRA- AP                       , 0, 0, 0, 492
  46,A45013        , -18.981367, -41.635467,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A45013 TUMIRITING                       , 0, 0, 0, 443
  47,A46013        , -18.948033, -41.706783,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,A46013 ROTATORIA                        , 0, 0, 0, 446
  48,B01062        , -18.869250, -41.914417,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B01062 EMBRATEL 6                       , 0, 0, 0, 2044
  49,B02060        , -18.900867, -41.917683,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B02060 ESTRADA SU                       , 0, 0, 0, 1969
  50,B03037        , -18.921283, -41.954500,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B03037 SALVACAO 3                       , 0, 0, 0, 1234
  51,B04017        , -18.921817, -41.866100,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B04016 FAZENDA NO                       , 0, 0, 0, 584
  52,B05014        , -18.856383, -41.862567,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B05014 PONTE DERR                       , 0, 0, 0, 479
  53,B06015        , -18.840233, -41.913867,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B06015 ACUCAREIRA                       , 0, 0, 0, 512
  54,B07071        , -18.587417, -41.830483,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B07071 PEDRA 713M                       , 0, 0, 0, 2339
  55,B08050        , -18.511100, -41.859583,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B08050 ANTENA JAM                       , 0, 0, 0, 1640
  56,B09024        , -18.772683, -41.484617,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B09024 DIVINO LAR                       , 0, 0, 0, 804
  57,B10028        , -18.759550, -41.313350,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B10028 CENTRAL DE                       , 0, 0, 0, 935
  58,B11014        , -19.068333, -41.529917,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B11014 BARRA DE C                       , 0, 0, 0, 459
  59,B12012        , -19.177533, -41.480500,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B12012 CONSELHEIR                       , 0, 0, 0, 410
  60,B13029        , -19.317850, -42.007967,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B13029 CAFE MIRIM                       , 0, 0, 0, 951
  61,B14025        , -18.663067, -41.414517,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B14035 MENDES PIM                       , 0, 0, 0, 820
  62,B15088        , -18.871000, -41.887133,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B15080 P NORDESTE                       , 0, 0, 0, 2887
  63,B16023        , -18.970383, -41.864817,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B16023 SAO GERALD                       , 0, 0, 0, 778
  64,B17017        , -18.958517, -41.914600,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B17017 PONTE 175M                       , 0, 0, 0, 574
  65,B18020        , -18.957233, -41.952850,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B18020 ERA NOVA 2                       , 0, 0, 0, 663
  66,B19032        , -19.005200, -42.019783,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B19032 ANTENA ALP                       , 0, 0, 0, 1060
  67,B20033        , -19.051033, -41.956467,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B20033 ANTENA DA                        , 0, 0, 0, 1099
  68,B21021        , -19.029200, -41.902367,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B21021 LAGOA DO P                       , 0, 0, 0, 689
  69,B22027        , -19.072150, -41.866983,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B22027 CAPITAO AN                       , 0, 0, 0, 886
  70,B23030        , -19.051283, -42.030533,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B23030 S--O JOSE                        , 0, 0, 0, 1010
  71,B24026        , -19.157967, -42.078433,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B24026 FERNANDES                        , 0, 0, 0, 879
  72,B25053        , -19.214717, -41.931383,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B25053 EDGAR MELO                       , 0, 0, 0, 1739
  73,B26025        , -19.242083, -42.057467,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B26025 POSTO MANG                       , 0, 0, 0, 820
  74,B27027        , -19.214150, -41.990667,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B27027 BEIJA FLOR                       , 0, 0, 0, 902
  75,B28027        , -18.782567, -42.081983,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B28027 STO- ANTON                       , 0, 0, 0, 886
  76,B29062        , -19.309650, -42.116367,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B29062 ANTENA DON                       , 0, 0, 0, 2034
  77,B30023        , -19.339000, -42.157533,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B30023 SAO JOAO O                       , 0, 0, 0, 755
  78,B31032        , -19.375583, -42.107233,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B31032 DON CAVATI                       , 0, 0, 0, 1050
  79,B32027        , -19.374400, -42.033583,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B32027 CORREGO DA                       , 0, 0, 0, 899
  80,B33033        , -19.441567, -42.129200,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B33033 TREVO IAPU                       , 0, 0, 0, 1086
  81,B34051        , -19.438617, -42.214600,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B34051 IAPU 510M                        , 0, 0, 0, 1673
  82,B35024        , -19.225817, -41.777817,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B35024 SAO FRANCI                       , 0, 0, 0, 787
  83,B36060        , -19.597767, -41.968783,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B36060 IMBE DE MI                       , 0, 0, 0, 1969
  84,B37021        , -18.990300, -41.817800,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B37040 PEDRA 406M                       , 0, 0, 0, 712
  85,B38027        , -18.671433, -41.984983,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B38027 CHONIM DE                        , 0, 0, 0, 886
  86,B39024        , -19.100917, -42.270967,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,B39024 SAO SEBAST                       , 0, 0, 0, 787
  87,D01106        , -18.886600, -41.915483,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,D01106 IBITURUNA                        , 0, 0, 0, 3478
  88,D02079        , -19.377483, -42.280317,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,D02079 BUGRE 791M                       , 0, 0, 0, 2595
  89,D03082        , -19.501417, -42.064817,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,D03082 INHAPIM 82                       , 0, 0, 0, 2690
  90,D04062        , -19.183850, -41.843317,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,D04062 ITANHOMI 6                       , 0, 0, 0, 2051
  91,D05072        , -18.530983, -41.399350,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,D05072 SAO JOSE D                       , 0, 0, 0, 2362
  92,D06055        , -19.189433, -41.368833,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,D06055 SERRA KREN                       , 0, 0, 0, 1804
  93,D07100        , -19.793633, -42.124000,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,D07100 CARATINGA                        , 0, 0, 0, 3281
  94,D08067        , -19.350700, -42.568483,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,D08067 SANTANA DO                       , 0, 0, 0, 2215
  95,R01017        , -18.897383, -41.984967,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,R01 AEROPORTO VAL                       , 0, 0, 0, 558
  96,R02060        , -19.727383, -42.111867,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,R02 AEROPORTO CAR                       , 0, 0, 0, 1972
  97,COM000        ,   1.018617,   0.000000,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,COMPID 117                              , 0, 0, 0, 0
  98,CIV000        ,   6.118050,   0.085000,43528.9251620,0, 1, 3, 0, 65535,CIVLID 56675                            , 0, 0, 0, 0
