OziExplorer Waypoint File Version 1.0
WGS 84
Reserved 2
Reserved 3
   1,A01014        , -18.858600, -41.941600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A01014 FEIRA DA                         , 0, 0, 0, 472
   2,A02016        , -18.866500, -41.932400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A02016 PARQUE MU                        , 0, 0, 0, 551
   3,A03014        , -18.853200, -41.920600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A03014 CARRAPATO                        , 0, 0, 0, 479
   4,A04015        , -18.841800, -41.884400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A04015 CADEIAO 1                        , 0, 0, 0, 509
   5,A05017        , -18.927300, -41.912600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A05017 GERALDO F                        , 0, 0, 0, 561
   6,A06020        , -18.546100, -41.901000,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A06020 FREI INOC                        , 0, 0, 0, 663
   7,A07015        , -18.854000, -41.796000,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A07015 POLICIA S                        , 0, 0, 0, 512
   8,A08015        , -18.824700, -41.684400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A08015 SAO VITOR                        , 0, 0, 0, 502
   9,A09012        , -19.125500, -41.479100,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A09012 BR 259 12                        , 0, 0, 0, 394
  10,A10026        , -18.724200, -41.480500,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A10026 LINOPOLIS                        , 0, 0, 0, 879
  11,A11021        , -18.926700, -41.358400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A11021 SAO GERAL                        , 0, 0, 0, 712
  12,A12013        , -18.983800, -41.538000,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A12013 GALILEIA                         , 0, 0, 0, 427
  13,A13014        , -18.928000, -41.598700,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A13014 SANTA CRU                        , 0, 0, 0, 482
  14,A14013        , -18.968900, -41.614900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A14013 FAZENDA B                        , 0, 0, 0, 436
  15,A15015        , -18.834500, -41.758400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A15015 SITIO GIR                        , 0, 0, 0, 515
  16,A16019        , -19.126100, -41.397800,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A16019 PENHA DO                         , 0, 0, 0, 627
  17,A17018        , -18.982100, -41.987700,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A17018 ALPERCATA                        , 0, 0, 0, 614
  18,A18018        , -18.988900, -41.946600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A18018 CORREGO D                        , 0, 0, 0, 594
  19,A19023        , -19.019300, -41.865500,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A19023 ESTR CAP                         , 0, 0, 0, 755
  20,A20017        , -19.045700, -41.990900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A20017 POSTO TUR                        , 0, 0, 0, 564
  21,A21020        , -19.112500, -41.993200,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A21020 DIVINO TR                        , 0, 0, 0, 673
  22,A22020        , -19.143000, -42.223800,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A22020 PERIQUITO                        , 0, 0, 0, 663
  23,A23019        , -19.234100, -42.328400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A23019 NAQUE 193                        , 0, 0, 0, 633
  24,A24019        , -19.084200, -42.160000,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A24019 PEDRA COR                        , 0, 0, 0, 636
  25,A25023        , -19.194200, -42.042800,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A25023 ENGENHEIR                        , 0, 0, 0, 764
  26,A26024        , -19.172800, -41.854900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A26024 ITANHOMI                         , 0, 0, 0, 797
  27,A27028        , -19.275100, -41.997100,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A27028 TARUMIRIM                        , 0, 0, 0, 938
  28,A28026        , -19.285400, -42.078500,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A28026 DON CARLO                        , 0, 0, 0, 856
  29,A29021        , -18.764700, -41.560400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A29021 CENTRAL D                        , 0, 0, 0, 692
  30,A30030        , -19.339400, -42.080700,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A30030 PORQUINHO                        , 0, 0, 0, 1010
  31,A31021        , -19.373700, -42.154200,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A31021 SAO JOAO                         , 0, 0, 0, 699
  32,A32024        , -19.373300, -42.266000,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A32024 BRUGRE 24                        , 0, 0, 0, 804
  33,A33032        , -19.390500, -42.108400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A33032 DOM CAVAT                        , 0, 0, 0, 1050
  34,A34044        , -19.494400, -42.076900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A34044 PESQUE PA                        , 0, 0, 0, 1447
  35,A35018        , -19.037500, -41.956700,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A35018 COQUEIRAL                        , 0, 0, 0, 617
  36,A36025        , -19.136900, -42.097100,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A36025 FERNANDES                        , 0, 0, 0, 830
  37,A37049        , -19.553300, -42.130600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A37049 INHAPIM 4                        , 0, 0, 0, 1608
  38,A38025        , -19.239400, -42.116000,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A38025 SOBRALIA                         , 0, 0, 0, 837
  39,A39052        , -19.637800, -42.127000,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A39052 UBAPORANG                        , 0, 0, 0, 1706
  40,A40019        , -18.934000, -41.781200,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A40019 ESTR TUM                         , 0, 0, 0, 640
  41,A41022        , -18.692100, -41.669000,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A41022 NOVA BRAS                        , 0, 0, 0, 741
  42,A42024        , -19.088100, -41.858600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A42024 CAPITAO A                        , 0, 0, 0, 804
  43,A43029        , -18.727100, -41.985100,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A43029 POSTO CHE                        , 0, 0, 0, 974
  44,A44015        , -18.877200, -41.698100,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A44015 N SRA A                          , 0, 0, 0, 492
  45,A45013        , -18.981300, -41.635400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A45013 TUMIRITIN                        , 0, 0, 0, 443
  46,A46013        , -18.948000, -41.706700,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,A46013 ROTATORIA                        , 0, 0, 0, 446
  47,B01062        , -18.869200, -41.914400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B01062 EMBRATEL                         , 0, 0, 0, 2044
  48,B02060        , -18.900800, -41.917600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B02060 ESTRADA S                        , 0, 0, 0, 1969
  49,B03037        , -18.921200, -41.954400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B03037 SALVACAO                         , 0, 0, 0, 1234
  50,B04016        , -18.921800, -41.866100,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B04016 FAZENDA N                        , 0, 0, 0, 584
  51,B05014        , -18.856300, -41.862500,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B05014 PONTE DER                        , 0, 0, 0, 479
  52,B06015        , -18.840200, -41.913800,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B06015 ACUCAREIR                        , 0, 0, 0, 512
  53,B07071        , -18.587400, -41.830400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B07071 PEDRA 713                        , 0, 0, 0, 2339
  54,B08050        , -18.511100, -41.859500,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B08050 ANTENA JA                        , 0, 0, 0, 1640
  55,B09024        , -18.772600, -41.484600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B09024 DIVINO LA                        , 0, 0, 0, 804
  56,B10028        , -18.759500, -41.313300,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B10028 CENTRAL D                        , 0, 0, 0, 935
  57,B11014        , -19.068300, -41.529900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B11014 BARRA DE                         , 0, 0, 0, 459
  58,B12012        , -19.177500, -41.480400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B12012 CONSELHEI                        , 0, 0, 0, 410
  59,B13029        , -19.317800, -42.007900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B13029 CAFE MIRI                        , 0, 0, 0, 951
  60,B14035        , -18.663000, -41.414500,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B14035 MENDES PI                        , 0, 0, 0, 820
  61,B15080        , -18.871000, -41.887100,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B15080 P NORDEST                        , 0, 0, 0, 2887
  62,B16023        , -18.970300, -41.864800,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B16023 SAO GERAL                        , 0, 0, 0, 778
  63,B17017        , -18.958500, -41.914600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B17017 PONTE 175                        , 0, 0, 0, 574
  64,B18020        , -18.957200, -41.952800,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B18020 ERA NOVA                         , 0, 0, 0, 663
  65,B19032        , -19.005100, -42.019700,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B19032 ANTENA AL                        , 0, 0, 0, 1060
  66,B20033        , -19.051000, -41.956400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B20033 ANTENA DA                        , 0, 0, 0, 1099
  67,B21021        , -19.029100, -41.902300,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B21021 LAGOA DO                         , 0, 0, 0, 689
  68,B22027        , -19.072100, -41.866900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B22027 CAPITAO A                        , 0, 0, 0, 886
  69,B23030        , -19.051200, -42.030500,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B23030 S O JOSE                         , 0, 0, 0, 1010
  70,B24026        , -19.157900, -42.078400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B24026 FERNANDES                        , 0, 0, 0, 879
  71,B25053        , -19.214700, -41.931300,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B25053 EDGAR MEL                        , 0, 0, 0, 1739
  72,B26025        , -19.242000, -42.057400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B26025 POSTO MAN                        , 0, 0, 0, 820
  73,B27027        , -19.214100, -41.990600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B27027 BEIJA FLO                        , 0, 0, 0, 902
  74,B28027        , -18.782500, -42.081900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B28027 STO ANTO                         , 0, 0, 0, 886
  75,B29062        , -19.309600, -42.116300,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B29062 ANTENA DO                        , 0, 0, 0, 2034
  76,B30023        , -19.339000, -42.157500,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B30023 SAO JOAO                         , 0, 0, 0, 755
  77,B31032        , -19.375500, -42.107200,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B31032 DON CAVAT                        , 0, 0, 0, 1050
  78,B32027        , -19.374300, -42.033500,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B32027 CORREGO D                        , 0, 0, 0, 899
  79,B33033        , -19.441500, -42.129100,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B33033 TREVO IAP                        , 0, 0, 0, 1086
  80,B34051        , -19.438600, -42.214500,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B34051 IAPU 510M                        , 0, 0, 0, 1673
  81,B35024        , -19.225800, -41.777800,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B35024 SAO FRANC                        , 0, 0, 0, 787
  82,B36060        , -19.597700, -41.968700,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B36060 IMBE DE M                        , 0, 0, 0, 1969
  83,B37040        , -18.990200, -41.817700,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B37040 PEDRA 406                        , 0, 0, 0, 712
  84,B38027        , -18.671400, -41.984900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B38027 CHONIM DE                        , 0, 0, 0, 886
  85,B39024        , -19.100900, -42.270900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,B39024 SAO SEBAS                        , 0, 0, 0, 787
  86,D01106        , -18.886600, -41.915400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,D01106 IBITURUNA                        , 0, 0, 0, 3478
  87,D02079        , -19.377400, -42.280300,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,D02079 BUGRE 791                        , 0, 0, 0, 2595
  88,D03082        , -19.501400, -42.064800,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,D03082 INHAPIM 8                        , 0, 0, 0, 2690
  89,D04062        , -19.183800, -41.843300,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,D04062 ITANHOMI                         , 0, 0, 0, 2051
  90,D05072        , -18.530900, -41.399300,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,D05072 SAO JOSE                         , 0, 0, 0, 2362
  91,D06055        , -19.189400, -41.368800,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,D06055 SERRA KRE                        , 0, 0, 0, 1804
  92,D07100        , -19.793600, -42.124000,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,D07100 CARATINGA                        , 0, 0, 0, 3281
  93,D08067        , -19.350700, -42.568400,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,D08067 SANTANA D                        , 0, 0, 0, 2215
  94,R01           , -18.897300, -41.984900,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,R01 AEROPORTO VA                        , 0, 0, 0, 558
  95,R02           , -19.727300, -42.111800,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,R02 AEROPORTO CA                        , 0, 0, 0, 1972
  96,COMPID        ,   1.002200,   0.000000,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,COMPID 108                              , 0, 0, 0, 0
  97,CIVLID        ,   5.150200,   0.018600,43528.8826157,0, 1, 3, 0, 65535,CIVLID 17591                            , 0, 0, 0, 0
