OziExplorer Waypoint File Version 1.0
WGS 84
Reserved 2
Reserved 3
   1,A01014        , -18.858620, -41.941600,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A01014 FEIRA DA                         , 0, 0, 0, 472
   2,A02016        , -18.866580, -41.932470,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A02016 PARQUE MU                        , 0, 0, 0, 551
   3,A03014        , -18.853200, -41.920630,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A03014 CARRAPATO                        , 0, 0, 0, 479
   4,A04015        , -18.841870, -41.884430,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A04015 CADEIAO 1                        , 0, 0, 0, 509
   5,A05017        , -18.927330, -41.912620,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A05017 GERALDO F                        , 0, 0, 0, 561
   6,A06020        , -18.546130, -41.901000,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A06020 FREI INOC                        , 0, 0, 0, 663
   7,A07015        , -18.854030, -41.796070,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A07015 POLICIA S                        , 0, 0, 0, 512
   8,A08015        , -18.824780, -41.684470,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A08015 SAO VITOR                        , 0, 0, 0, 502
   9,A09012        , -19.125570, -41.479120,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A09012 BR 259 12                        , 0, 0, 0, 394
  10,A10026        , -18.724250, -41.480530,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A10026 LINOPOLIS                        , 0, 0, 0, 879
  11,A11021        , -18.926700, -41.358470,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A11021 SAO GERAL                        , 0, 0, 0, 712
  12,A12013        , -18.983830, -41.538020,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A12013 GALILEIA                         , 0, 0, 0, 427
  13,A13014        , -18.928020, -41.598730,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A13014 SANTA CRU                        , 0, 0, 0, 482
  14,A14013        , -18.968970, -41.614980,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A14013 FAZENDA B                        , 0, 0, 0, 436
  15,A15015        , -18.834570, -41.758500,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A15015 SITIO GIR                        , 0, 0, 0, 515
  16,A16019        , -19.126100, -41.397880,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A16019 PENHA DO                         , 0, 0, 0, 627
  17,A17018        , -18.982170, -41.987780,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A17018 ALPERCATA                        , 0, 0, 0, 614
  18,A18018        , -18.988930, -41.946670,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A18018 CORREGO D                        , 0, 0, 0, 594
  19,A19023        , -19.019330, -41.865500,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A19023 ESTR CAP                         , 0, 0, 0, 755
  20,A20017        , -19.045780, -41.990970,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A20017 POSTO TUR                        , 0, 0, 0, 564
  21,A21020        , -19.112520, -41.993280,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A21020 DIVINO TR                        , 0, 0, 0, 673
  22,A22020        , -19.143050, -42.223900,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A22020 PERIQUITO                        , 0, 0, 0, 663
  23,A23019        , -19.234100, -42.328450,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A23019 NAQUE 193                        , 0, 0, 0, 633
  24,A24019        , -19.084270, -42.160030,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A24019 PEDRA COR                        , 0, 0, 0, 636
  25,A25023        , -19.194300, -42.042880,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A25023 ENGENHEIR                        , 0, 0, 0, 764
  26,A26024        , -19.172820, -41.855000,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A26024 ITANHOMI                         , 0, 0, 0, 797
  27,A27028        , -19.275150, -41.997120,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A27028 TARUMIRIM                        , 0, 0, 0, 938
  28,A28026        , -19.285470, -42.078550,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A28026 DON CARLO                        , 0, 0, 0, 856
  29,A29021        , -18.764750, -41.560430,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A29021 CENTRAL D                        , 0, 0, 0, 692
  30,A30030        , -19.339480, -42.080800,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A30030 PORQUINHO                        , 0, 0, 0, 1010
  31,A31021        , -19.373770, -42.154200,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A31021 SAO JOAO                         , 0, 0, 0, 699
  32,A32024        , -19.373330, -42.266030,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A32024 BRUGRE 24                        , 0, 0, 0, 804
  33,A33032        , -19.390530, -42.108480,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A33032 DOM CAVAT                        , 0, 0, 0, 1050
  34,A34044        , -19.494500, -42.076920,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A34044 PESQUE PA                        , 0, 0, 0, 1447
  35,A35018        , -19.037570, -41.956750,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A35018 COQUEIRAL                        , 0, 0, 0, 617
  36,A36025        , -19.137000, -42.097150,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A36025 FERNANDES                        , 0, 0, 0, 830
  37,A37049        , -19.553320, -42.130630,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A37049 INHAPIM 4                        , 0, 0, 0, 1608
  38,A38025        , -19.239450, -42.116080,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A38025 SOBRALIA                         , 0, 0, 0, 837
  39,A39052        , -19.637880, -42.127020,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A39052 UBAPORANG                        , 0, 0, 0, 1706
  40,A40019        , -18.934000, -41.781250,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A40019 ESTR TUM                         , 0, 0, 0, 640
  41,A41022        , -18.692170, -41.669050,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A41022 NOVA BRAS                        , 0, 0, 0, 741
  42,A42024        , -19.088180, -41.858620,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A42024 CAPITAO A                        , 0, 0, 0, 804
  43,A43029        , -18.727200, -41.985150,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A43029 POSTO CHE                        , 0, 0, 0, 974
  44,A44015        , -18.877250, -41.698120,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A44015 N SRA A                          , 0, 0, 0, 492
  45,A45013        , -18.981370, -41.635470,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A45013 TUMIRITIN                        , 0, 0, 0, 443
  46,A46013        , -18.948030, -41.706780,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,A46013 ROTATORIA                        , 0, 0, 0, 446
  47,B01062        , -18.869250, -41.914420,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B01062 EMBRATEL                         , 0, 0, 0, 2044
  48,B02060        , -18.900870, -41.917680,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B02060 ESTRADA S                        , 0, 0, 0, 1969
  49,B03037        , -18.921280, -41.954500,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B03037 SALVACAO                         , 0, 0, 0, 1234
  50,B04016        , -18.921820, -41.866100,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B04016 FAZENDA N                        , 0, 0, 0, 584
  51,B05014        , -18.856380, -41.862570,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B05014 PONTE DER                        , 0, 0, 0, 479
  52,B06015        , -18.840230, -41.913870,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B06015 ACUCAREIR                        , 0, 0, 0, 512
  53,B07071        , -18.587420, -41.830480,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B07071 PEDRA 713                        , 0, 0, 0, 2339
  54,B08050        , -18.511100, -41.859580,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B08050 ANTENA JA                        , 0, 0, 0, 1640
  55,B09024        , -18.772680, -41.484620,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B09024 DIVINO LA                        , 0, 0, 0, 804
  56,B10028        , -18.759550, -41.313350,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B10028 CENTRAL D                        , 0, 0, 0, 935
  57,B11014        , -19.068330, -41.529920,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B11014 BARRA DE                         , 0, 0, 0, 459
  58,B12012        , -19.177530, -41.480500,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B12012 CONSELHEI                        , 0, 0, 0, 410
  59,B13029        , -19.317850, -42.007970,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B13029 CAFE MIRI                        , 0, 0, 0, 951
  60,B14035        , -18.663070, -41.414520,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B14035 MENDES PI                        , 0, 0, 0, 820
  61,B15080        , -18.871000, -41.887130,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B15080 P NORDEST                        , 0, 0, 0, 2887
  62,B16023        , -18.970380, -41.864820,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B16023 SAO GERAL                        , 0, 0, 0, 778
  63,B17017        , -18.958520, -41.914600,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B17017 PONTE 175                        , 0, 0, 0, 574
  64,B18020        , -18.957230, -41.952850,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B18020 ERA NOVA                         , 0, 0, 0, 663
  65,B19032        , -19.005200, -42.019780,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B19032 ANTENA AL                        , 0, 0, 0, 1060
  66,B20033        , -19.051030, -41.956470,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B20033 ANTENA DA                        , 0, 0, 0, 1099
  67,B21021        , -19.029200, -41.902370,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B21021 LAGOA DO                         , 0, 0, 0, 689
  68,B22027        , -19.072150, -41.866980,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B22027 CAPITAO A                        , 0, 0, 0, 886
  69,B23030        , -19.051280, -42.030530,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B23030 S O JOSE                         , 0, 0, 0, 1010
  70,B24026        , -19.157970, -42.078430,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B24026 FERNANDES                        , 0, 0, 0, 879
  71,B25053        , -19.214720, -41.931380,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B25053 EDGAR MEL                        , 0, 0, 0, 1739
  72,B26025        , -19.242080, -42.057470,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B26025 POSTO MAN                        , 0, 0, 0, 820
  73,B27027        , -19.214150, -41.990670,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B27027 BEIJA FLO                        , 0, 0, 0, 902
  74,B28027        , -18.782570, -42.081980,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B28027 STO ANTO                         , 0, 0, 0, 886
  75,B29062        , -19.309650, -42.116370,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B29062 ANTENA DO                        , 0, 0, 0, 2034
  76,B30023        , -19.339000, -42.157530,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B30023 SAO JOAO                         , 0, 0, 0, 755
  77,B31032        , -19.375580, -42.107230,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B31032 DON CAVAT                        , 0, 0, 0, 1050
  78,B32027        , -19.374400, -42.033580,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B32027 CORREGO D                        , 0, 0, 0, 899
  79,B33033        , -19.441570, -42.129200,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B33033 TREVO IAP                        , 0, 0, 0, 1086
  80,B34051        , -19.438620, -42.214600,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B34051 IAPU 510M                        , 0, 0, 0, 1673
  81,B35024        , -19.225820, -41.777820,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B35024 SAO FRANC                        , 0, 0, 0, 787
  82,B36060        , -19.597770, -41.968780,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B36060 IMBE DE M                        , 0, 0, 0, 1969
  83,B37040        , -18.990300, -41.817800,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B37040 PEDRA 406                        , 0, 0, 0, 712
  84,B38027        , -18.671430, -41.984980,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B38027 CHONIM DE                        , 0, 0, 0, 886
  85,B39024        , -19.100920, -42.270970,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,B39024 SAO SEBAS                        , 0, 0, 0, 787
  86,D01106        , -18.886600, -41.915480,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,D01106 IBITURUNA                        , 0, 0, 0, 3478
  87,D02079        , -19.377480, -42.280320,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,D02079 BUGRE 791                        , 0, 0, 0, 2595
  88,D03082        , -19.501420, -42.064820,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,D03082 INHAPIM 8                        , 0, 0, 0, 2690
  89,D04062        , -19.183850, -41.843320,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,D04062 ITANHOMI                         , 0, 0, 0, 2051
  90,D05072        , -18.530980, -41.399350,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,D05072 SAO JOSE                         , 0, 0, 0, 2362
  91,D06055        , -19.189430, -41.368830,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,D06055 SERRA KRE                        , 0, 0, 0, 1804
  92,D07100        , -19.793630, -42.124000,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,D07100 CARATINGA                        , 0, 0, 0, 3281
  93,D08067        , -19.350700, -42.568480,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,D08067 SANTANA D                        , 0, 0, 0, 2215
  94,R01           , -18.897380, -41.984970,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,R01 AEROPORTO VA                        , 0, 0, 0, 558
  95,R02           , -19.727380, -42.111870,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,R02 AEROPORTO CA                        , 0, 0, 0, 1972
  96,COMPID        ,   1.052500,   0.000000,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,COMPID 139                              , 0, 0, 0, 0
  97,CIVLID        ,   5.000830,   0.035550,43528.0003588,0, 1, 3, 0, 65535,CIVLID 28503                            , 0, 0, 0, 0
