Report created: 2019-03-04T16:00:37-03:00

Valadares de Parapente e Copa Rio de Parapente de 2019

2019-03-02 to 2019-03-04

DOMINGO

2019-03-03 DOMINGO

Race to Goal 60.7 km

Provisional

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km D01106 1 m 12:30 14:30 Lat: -18.8866 Lon: -41.91549 1060 m
2 SS 3.0 km D01106 3000 m 13:45 17:30 Lat: -18.8866 Lon: -41.91549 1060 m
3 10.5 km B37040 6000 m 13:45 17:30 Lat: -18.99031 Lon: -41.81781 217 m
4 25.0 km B19032 3000 m 13:45 17:30 Lat: -19.0052 Lon: -42.01978 323 m
5 ES 59.1 km A30030 2000 m 13:45 17:30 Lat: -19.33948 Lon: -42.0808 308 m
6 60.7 km A30030 400 m 13:45 17:30 Lat: -19.33948 Lon: -42.0808 308 m
StartGate(s): 13:45

# Id Name Nat Glider Sponsor Club SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 1 GILBERTO FERREIRA RAPOSO M BRA [Open] OZONE ENZO 13:45:00 15:25:12 01:40:12 33.6 60.73 406.8 130.1 436.1 973
2 114 PAULO HENRIQUE BULLARA REIS M BRA [Serial] DAVINCI XCHORD DAVINCI - BULLARA MANUTENCOES DE PARAPENTE 13:45:00 15:25:46 01:40:46 33.4 60.73 406.8 131.2 429.9 968
3 14 ENDERSON MESQUITA M BRA [Open] OZONE ENZO 3 MESQUITA E ADVOGADOS ASSOCIADOS CSCVL-RJ 13:45:00 15:28:34 01:43:34 32.5 60.73 406.8 153.8 405.5 966
4 79 RODRIGO DE SOUZA FASOLO M BRA [Open] OZONE ENZO 2 FASOLO ADVOCACIA E CONSULTORIA 13:45:00 15:24:59 01:39:59 33.7 60.73 406.8 117.7 439.4 964
5 54 LEONARDO SILVEIRA MACHADO M BRA [Open] OZONE ENZO 3 DROGARIA MONTE HOREBE 13:45:00 15:27:50 01:42:50 32.8 60.73 406.8 124.9 411.4 943
6 48 PABLO ROCHA RESENDE ALVES M BRA [Open] OZONE ENZO 3 DROGARIA ROCHA 13:45:00 15:29:48 01:44:48 32.1 60.73 406.8 118.6 396.0 921
7 85 MARCOS DIAS DA FONSECA M BRA [Open] OZONE ENZO3 13:45:00 15:27:35 01:42:35 32.8 60.73 406.8 95.6 413.4 916
8 53 THOMAS MILKO M BRA [Serial] OZONE ZENO EU MESMO CVLG-SP 13:45:00 15:29:36 01:44:36 32.2 60.73 406.8 105.8 397.5 910
9 65 RICARDO BIGELI M BRA [Serial] OZONE ZENO BIGELI ELETRICIDADE CSPVL-SP 13:45:00 15:30:42 01:45:42 31.9 60.73 406.8 112.2 389.3 908
10 70 ROGERIO SANTOS FELIX M BRA [Serial] FLOW XCRACER UV.LINE CVLRR-RJ 13:45:00 15:32:09 01:47:09 31.4 60.73 406.8 120.8 379.0 907
11 89 HARLEY BARBOZA TAVARES M BRA [Open] OZONE ENZO 3 KAIZEN ENGENHARIA E SERVICOS 13:45:00 15:31:51 01:46:51 31.5 60.73 406.8 117.2 381.1 905
12 29 JAN RENTOWSKI M POL [Serial] UP PARAGLIDERS MERU UP PARAGLIDERS / GRINGOFLY / SPBW 13:45:00 15:31:58 01:46:58 31.5 60.73 406.8 115.7 380.2 903
12 105 DASANYHEV SOUZA CARDOSO M BRA [Open] OZONE ENZO 3 13:45:00 15:32:19 01:47:19 31.4 60.73 406.8 118.4 377.8 903
14 191 GILMAR COUTO M BRA [Open] Ozone Enzo 3 CVLG-MG 13:45:00 15:30:36 01:45:36 31.9 60.73 406.8 102.8 390.1 900
15 58 ALEXANDRE MALCHER M BRA [Open] GIN BOOMERANG 11 WWW.PARAPENTECROSSECOMPETICAO. BLOGSPOT.COM AVLSC-RJ 13:45:00 15:34:02 01:49:02 30.9 60.73 406.8 106.9 366.0 880
16 188 RAPHAEL DE FREITAS ESTEVES DIAS M BRA [Sport] OZONE DELTA 3 13:45:00 15:35:31 01:50:31 30.5 60.73 406.8 110.7 356.1 874
17 116 CARLOS NIEMEYER M BRA [Sport] GIN BONANZA 2 CSCVL-RJ 13:45:00 15:34:45 01:49:45 30.7 60.73 406.8 93.2 361.2 861
18 21 ROGERIO LAMOUR M BRA [Serial] OZONE ZENO ESCOLA DE VOO NITEROI PARAPENTES 13:45:00 15:34:55 01:49:55 30.6 60.73 406.8 89.6 360.1 857
19 74 VINICIUS SOARES SILVA PENA M BRA [Sport] NOVA TRITON 2 POUSO ROOTS VIBRATIONS AVLI-MG 13:45:00 15:34:47 01:49:47 30.7 60.73 406.8 88.2 360.9 856
20 36 EDHER SIMEY DE TOLEDO M BRA [Serial] OZONE ZENO EQUIPA REAL 13:45:00 15:36:03 01:51:03 30.3 60.73 406.8 95.1 352.6 855
20 172 ANDRE MARTINS GONCALVES M BRA [Sport] NOVA TRITON 2 LAVANDERIA ANDRECLEAN APIPPA-SP 13:45:00 15:34:40 01:49:40 30.7 60.73 406.8 86.0 361.7 855
22 174 CLODOALDO DONIZETI DE SOUA M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 MARMORARIA POLVILHO LTDA APIPPA-SP 13:45:00 15:34:58 01:49:58 30.6 60.73 406.8 85.7 359.7 852
23 9 MARCELO PIO M BRA [Serial] OZONE ZENO CAVL-SP 13:45:00 15:35:16 01:50:16 30.5 60.73 406.8 86.6 357.7 851
23 189 DANIEL DA CONCEICAO AGUIAR M BRA [Lite] SKYWALK CHILI 4 QG DO VOO LIVRE AVLSC-RJ 13:45:00 15:35:34 01:50:34 30.5 60.73 406.8 88.8 355.7 851
23 52 JOAO LUIZ MARQUES COSTA M BRA [Open] OZONE ENZO 2 13:45:00 15:37:05 01:52:05 30.0 60.73 406.8 98.2 345.9 851
26 39 FRANCISCO ROSSINI CUNHA FILHO M BRA [Open] GIN BOOMERANG 11 A/T BIKES - WWW.ATBIKES.COM.BR ACVL-ES 13:45:00 15:35:45 01:50:45 30.4 60.73 406.8 89.1 354.5 850
27 171 MARCELO MELO M BRA [Sport] UP TRANGO XC3 YOUR NAME HERE 13:45:00 15:36:25 01:51:25 30.2 60.73 406.8 85.5 350.2 843
28 117 EMERSON SOUZA DUTRA M BRA [Lite] GIN CARRERA BIGMAIS SUPERMERCADOS AVVL-MG 13:45:00 15:36:24 01:51:24 30.2 60.73 406.8 84.8 350.3 842
29 143 ROBSON PONCIANO DA SILVA M BRA [Sport] NOVA TRITON 2 AVLSC-RJ 13:45:00 15:37:57 01:52:57 29.8 60.73 406.8 89.7 340.3 837
30 4 ELISA PEREIRA EISENLOHR F BRA [Sport] OZONE DELTA 2 13:45:00 15:38:53 01:53:53 29.6 60.73 406.8 91.2 334.4 832
30 47 ALEXANDRE RAMOS M BRA [Sport] NIVIUK ARTIK 5 ACTIONFLYRIO E ARSURFKITE 13:45:00 15:38:48 01:53:48 29.6 60.73 406.8 90.7 334.9 832
32 33 ANDRE LUIZ PEREIRA E SOUZA M BRA [Open] OZONE ENZO 3 WWW.PARAPENTEMODELO.COM.BR 13:45:00 15:42:00 01:57:00 28.8 60.73 406.8 105.1 315.1 827
33 198 EMERSON SOUZA SILVA M BRA [Serial] OZONE MANTRA 6 CONSTRUTORA VICOSENSE LTDA 13:45:00 15:39:22 01:54:22 29.4 60.73 406.8 76.0 331.4 814
34 18 MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO M BRA [Open] OZONE ENZO 3 AVLSC-RJ 13:45:00 15:41:55 01:56:55 28.8 60.73 406.8 81.8 315.6 804
35 32 SONA PERGLEROVA F CZE [Lite] AXIS COMET 3 GRINGOFLY.COM, XCONTEST.ORG 13:45:00 15:46:23 02:01:23 27.7 60.73 406.8 86.2 289.0 782
36 142 ALESSANDRO TIANI VASCONCELOS DE SOUZA M BRA [Sport] GRADIENTE ASPEN 5 ARVL-RO 13:45:00 15:53:42 02:08:42 26.2 60.73 406.8 84.1 247.2 738
37 3 CARLOS BONIFACIO M BRA [Open] GIN BOOMERANG 11 CACHACA RICA - FAZENDINHA NIGHT CLUB - PREFEITURA DE HORTOLANDIA - HARD ADVENTURE - ITAPEMIRIN TURISMO CSVL-SP 13:45:00 15:52:59 02:07:59 26.3 60.73 406.8 61.7 251.2 720
38 78 THIAGO CANDIOGO DE MENDONCA M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 13:45:00 15:54:02 02:09:02 26.1 60.73 406.8 66.7 245.3 719
39 181 THALISSON WILLIAN SILVA SOUZA M BRA [Sport] SKWALKER CAYENNE 5 MARMORARIA POLVILHO LTDA APIPPA-SP 13:45:00 15:54:02 02:09:02 26.1 60.73 406.8 66.0 245.3 718
40 73 JOUBERT BATISTA BITARAES M BRA [Open] OZONE ENZO 2 POINT DO VOO LIVRE 13:45:00 15:55:27 02:10:27 25.8 60.73 406.8 68.2 237.5 713
41 133 GETULIO DE CARVALHO FILHO M BRA [Sport] OZONE DELTA 3 TOPODOMUNDOVOODUPLO , CVLBH CVLBH-MG 13:45:00 15:55:29 02:10:29 25.8 60.73 406.8 66.9 237.3 711
42 50 LEANDRO SANTOS PATRICIO M BRA [Serial] FLOW XC RACER CCCL-MG 13:45:00 15:56:23 02:11:23 25.6 60.73 406.8 61.8 232.3 701
43 186 OSCAR BATISTA LACERDA M BRA [Sport] UP TRANGO XC 3 JESUS, ESPOSA E FILHO. 13:45:00 15:55:45 02:10:45 25.8 60.73 406.8 56.9 235.8 700
44 136 TIAGO DE SOUZA M BRA [Serial] OZONE ZENO MESA BRASIL - PMMG 13:45:00 15:58:47 02:13:47 25.2 60.73 406.8 53.5 219.2 680
45 167 MARCELO CALHEIROS DE QUEIROZ M BRA [Open] GIN BOOMERANG 10 ICEBARRA 13:45:00 15:57:20 02:12:20 25.5 60.73 406.8 42.2 227.1 676
45 44 WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA M BRA [Sport] UP TRANGO XC3 DINHO MERITI / JWPERSONALIZACAO 13:45:00 15:58:40 02:13:40 25.2 60.73 406.8 49.3 219.9 676
47 166 JOSE SOARES VIEIRA FILHO M BRA [Sport] UP TRANGO XC3 JS DISTTIBUIDOR 13:45:00 15:59:08 02:14:08 25.1 60.73 406.8 49.4 217.3 674
48 176 FABIO PEREIRA DUPIM M BRA [Sport] SOL LOTUS BIKETRILHA 13:45:00 16:02:51 02:17:51 24.4 60.73 406.8 61.9 197.4 666
49 169 EZEQUIEL SILVA DE OLIVEIRA M BRA [Sport] BGD LYNX CGS-MG 13:45:00 16:05:07 02:20:07 24.0 60.73 406.8 58.9 185.4 651
50 60 RENATO GOMES SOUZA M BRA [Serial] NIVIUK PEAK 4 FLYMUSIC 13:45:00 16:04:51 02:19:51 24.1 60.73 406.8 50.3 186.8 644
51 168 IAN FERNANDES ROCHA M BRA [Lite] SKYWALK CHILI 4 CSCVL-RJ 13:45:00 16:07:32 02:22:32 23.6 60.73 406.8 58.6 172.7 638
52 132 LUIZ FERNANDO DE CASTRO M BRA [Sport] NOVA TRITON 2 APP-MG 13:45:00 16:10:16 02:25:16 23.2 60.73 406.8 53.7 158.5 619
53 97 DANIEL MENDONCA CARAM SANTOS M BRA [Lite] SKYWALK CHILI 3 DAKK - GRUPO DA ROUBADA 13:45:00 16:05:13 02:20:13 24.0 60.73 406.8 24.0 184.8 616
54 141 EVALDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA SOUZA M BRA [Lite] SKYWALK CHILI 3 FLY ALIMENTOS,SEDE ,LIDER GAS CVLNP-SE-MG 13:45:00 16:06:02 02:21:02 23.9 60.73 406.8 8.6 180.5 596
55 94 FELIPE LEANDRO DA SILVA M BRA [Lite] GIN CARRERA SKATE ROCK CSCVL-RJ 13:45:00 16:11:54 02:26:54 22.9 60.73 406.8 21.9 150.0 579
56 203 EDSON DA SILVA SANTOS M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 4 MEGA FREIOS 13:45:00 16:14:41 02:29:41 22.5 60.73 406.8 14.2 135.8 557
57 118 LUCINALDO M BRA [Sport] NOVA TRITON 2 13:45:00 46.78 313.3 80.8 394
58 197 KJELL-HARALD NESENGMO M NOR [Open] OZONE ENZO 3 WWW.FLYDRAMA.COM 13:45:00 43.95 294.4 72.2 367
59 41 ONDREJ PALKOVSKY M CZE [Serial] AXIS VENUS 4 XCONTEST.ORG 13:45:00 41.95 281.0 11.3 292
60 68 FERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO M BRA [Serial] OZONE ZENO USINANDO IND. E COMERCIO 13:45:00 38.98 261.1 15.2 276
61 71 FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA M BRA [Sport] GRADIENT ASPEN 6 GRADIENT PARAGLIDERS GEVIG-RJ 13:45:00 38.05 254.9 255
62 177 LEANDRO LELIS M BRA [Sport] SKYWALKER CAYENNE4 SUSPEN4RTE 13:45:00 33.37 223.5 224
63 163 RODRIGO PIZZOL VENTORIM M BRA [Sport] OZONE DELTA 3 VENAGRAN / TERMAL TERMAL-ES 13:45:00 29.05 194.6 195
64 125 ALISSON SOARES RODRIGUES M BRA [Lite] OZONE RUSH 4 13:45:00 26.77 179.3 179
65 192 DAWID KRAJEWSKI M POL [Lite] MACPARA EDEN 5 13:45:00 25.89 173.4 173
66 62 CARLOS HENRIQUE T. MAIA M BRA [Sport] OZONE DELTA 3 T MAIA ENGENHARIA CVLG-MG 13:45:00 25.15 168.5 169
67 209 WILLIANS REIS ANGENENDT M BRA [Serial] NIVIUK ICEPEAK 6 TOP FLY DRONES 13:45:00 22.83 152.9 153
68 108 AMILCAR VERONES M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 CVLG-MG 13:45:00 22.50 150.7 151
68 148 WESLEY DE SOUSA DUTRA M BRA [Serial] NIVIUK PEAK 4 AVVL-MG 13:45:00 22.52 150.8 151
70 190 PABLO VIEIRA TOMAS M BRA [Lite] SOL SYCROSS AVLDC-RJ 13:45:00 21.75 145.7 146
70 2 ALEXANDRE ROMAGNOLO M BRA [Serial] OZONE ZENO CLINICA ODONTOFLORA CVLSP-SP 13:45:00 21.78 145.9 146
72 210 HELBERT M DOS SANTOS ROSA M BRA [Sport] AIR DESIGNER VOLT 2 13:45:00 21.04 140.9 141
73 7 WESLEI CARVALHO M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 W.E.S CLEAN LIMPEZA ESTOFADOS MCVL-SP 13:45:00 20.61 138.0 138
74 38 ANDRE DO PONTE CELESTINO M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 SONHO DE VOAR CSCVL-RJ 13:45:00 18.63 124.8 125
75 135 ANDRE LUIZ NUNES DA MOTTA M BRA [Sport] OZONE DELTA 3 COVL 13:45:00 18.37 123.0 123
76 187 FABIO JOSE KLEIN M BRA [Sport] NIVIUK ARTIC 5 KLEIN CVLAS-SP 13:45:00 15.84 106.1 106
77 196 CLEYTON VEDRANO M BRA [Sport] OZONE DELTA 3 CSCVL-RJ 13:45:00 15.47 103.6 104
78 182 NEWTON BATISTA DA SILVA M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 APIPPA-SP 13:45:00 14.26 95.5 96
79 155 FELIPE PORTO GONCALVES M BRA [Sport] ADVANCE SIGMA 10 ANITHA AVLSC-RJ 13:45:00 13.87 92.9 93
79 165 BRUNO MOREIRA M BRA [Sport] SKYWALKER CAYENNE 5 13:45:00 13.87 92.9 93
81 184 JOSE GUILHERME FERNANDES DE SOUZA M BRA [Sport] BGD LYNX CVLBH-MG 13:45:00 11.65 78.1 78
81 67 ALEXANDRE MARQUES FERNANDES M BRA [Sport] OZONE DELTA 3 CVLAS-SP 13:45:00 11.62 77.8 78
83 149 MARCOS PAULO DOMINGOS TORRES M BRA [Serial] OZONE MANTRA 6 CHATUBA FLY 13:45:00 10.91 73.1 73
84 150 EDUARDO PEREIRA EISENLOHR M BRA [Open] OZONE ENZO 3 MAMAE 13:45:00 10.67 71.4 71
85 160 LUIS FILIPE DA SILVA M BRA [Sport] UP TRANGO XC3 CSCVL-RJ 13:45:00 10.42 69.8 70
86 123 MARCUS VINICIUS VIEIRA M BRA [Lite] SOL SYCROSS1 13:45:00 10.26 68.7 69
86 107 JOSE AURELIO OLIVEIRA PEGO M BRA [Lite] SKYWALK CHILI 4 AUDISOFT SISTEMAS LTDA AVVL-MG 13:45:00 10.24 68.6 69
88 146 FABIO TELLES SIQUEIRA M BRA [Lite] SOL ATMUS ONE FLY PRIMOS - AGUIAS DE CRISTO - TESI ADVOGADOS APIPPA-SP 13:45:00 8.83 59.1 59
89 173 ANDRE LUIS DA SILVA COUTINHO M BRA [Lite] OZONE RUSH 4 AVVL-MG 13:45:00 8.08 54.1 54
90 159 MARCELO WELBER M BRA [Sport] SOL LOTUS ESPORTE RADICAL RJ COVL-RJ 13:45:00 7.16 47.9 48
91 22 DALTON SCHERRER MACHADO M BRA [Open] OZONE ENZO 2 GIE SEGUROS 13:45:00 4.48 30.0 30
92 93 ISABELA WERNECK F BRA [Lite] SKYWALK CHILI 4 QG DO VOO LIVRE / SKYWALK BRASIL AVLSC-RJ 3.00 20.1 20
92 134 JONAS FREIRES DOS SANTOS M BRA [Lite] TRIPLE SEVEN ROOK2 FERA FLY 13:45:00 3.00 20.1 20
92 139 ANTONIO CARLOS DA FONSECA M BRA [Sport] SKYWALK CAYENNE 5 CALDOS BROW 13:45:00 3.00 20.1 20
92 23 ALBERT MAMEDES M BRA [Open] GIN BOOMERANG 11 AMR LOGISTICA AMVL-MT 3.00 20.1 20
92 193 LUIZ CARLOS DA SILVA M BRA [Sport] WINDTEC FENIX 3.00 20.1 20
92 77 SEBASTIAO DE FREITAS EMERICK DUTRA M BRA [Serial] NIVIUK PEAK4 ADVENTURE PLANET CLVL-MG 3.00 20.1 20
92 112 MATEUS CECCATO M BRA [Lite] SOL SYCROSS ONE PARAPENTE BRASIL CSCVL-RJ 3.00 20.1 20
92 185 SIDNEY CORREA NETTO ESCH M BRA [Sport] BGD PUNK CSCVL-RJ 3.00 20.1 20
92 120 ROMAN MURZYN M POL [Sport] OZONE ALPINA 3 GRINGOFLY / ECODREW 3.00 20.1 20
92 131 TIAGO PEREIRA PARANHOS M BRA [Open] GIN BOOMERANG 10 3.00 20.1 20
92 96 ANTONIO CARLOS TORRES M BRA [Lite] NIVIUK HOOK CAFE SAGRADO CVLRR-RJ 13:45:00 3.00 20.1 20
92 28 WILSON ROCHA VIEIRA M BRA [Open] GIN BOOMERANG 11 PLAST CHILLER REFRIGERACAO INDUSTRIAL AVLIA-SP 3.00 20.1 20

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
6 CLAYTON ALVARENGA RESENDE
17 FRANCISCO R. F. ALENCAR
104 MARCELO DIAS LOPES
128 DANIEL WENNA

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name Nat Club
5 EDSON ALVES DE MELLO BRA
31 NIKOLA HOLIKOVA CZE
42 EDSON LEONARDO CARVALHO DE MATTOS BRA
56 ENDERSON MOREIRA DO NASCIMENTO BRA
66 SIDINEIA DE OLIVEIRA FERNANDES BRA CVLAS-SP
106 MARCOS ROBERTO RODRIGUES NUNES BRA
109 EDWAGNER DE MATOS FERNANDES BRA GEVIG-RJ
111 HENRIQUE JOSE TOLEDO BRA
126 DAPHNE VRIGNAULT FRA
127 SIDNEY GOMES FERRACO BRA CSCVL-RJ
138 WESLEY FERREIRA BRA
178 DAVID RIBEIRO ALVARO BRA AVLPA-SP
180 REGIS AVELAR BRA CAVL-SP
183 MARCIO SOARES MONTEIRO BRA
194 MARCO ANTONIO DA SILVA BRA
211 HENRIQUE RONALDO BRITO BRA

Task statistics

param value
ss_distance 56.134
task_distance 60.729
launch_to_ess_distance 59.131
no_of_pilots_present 103
no_of_pilots_flying 103
no_of_pilots_lo 47
no_of_pilots_reaching_nom_dist 62
no_of_pilots_reaching_es 56
no_of_pilots_reaching_goal 56
sum_flown_distance 4127.099
best_dist 60.729
best_time 1.66638888888889
worst_time 2.49472222222222
no_of_pilots_in_competition 123
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 3845.447
sum_real_dist_over_min 3845.447
sum_flown_distances 4127.099
best_real_dist 60.729
last_start_time 2019-03-03T13:45:00-03:00
first_start_time 2019-03-03T13:45:00-03:00
first_finish_time 2019-03-03T15:24:59-03:00
max_time_to_get_time_points 2.95727575027097
no_of_pilots_with_time_points 56
goalratio 0.54368932038835
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.10381385826469
time_weight 0.489408188962111
distance_weight 0.406777952773199
smallest_leading_coefficient 1.19955575329225
available_points_distance 406.777952773199
available_points_time 439.40818896211
available_points_departure 0
available_points_leading 153.81385826469
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 1
ftv_day_validity 1
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id PWC2017
min_dist 3
nom_dist 30
nom_time 1.25
nom_launch 0.96
nom_goal 0.1
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
scoring_altitude QNH
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 0
leading_weight_factor 1
turnpoint_radius_tolerance 0.005
Report created: 2019-03-04T16:00:37-03:00