![]() |
---|
1ª ETAPA CAMPEONATOS VALADARENSE / MINEIRO / COPA RIO |
Race to Goal 46,098 km
Provisional created: 2021-02-28 15:36:25 |
SABADO2021-02-13 |
The positions shown below are based on GPS information. These positions have not yet been scored or verified and will be affected. Pink are female pilots. Time/Distace Column: Red and cut, pilots with a possible penalty of Notam [2743 mts]. |
PROVISIONAL |
Pos | Name | Nat | Time/Distance | Pos | Name | Nat | Time/Distance | Pos | Name | Nat | Time/Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MARTINHO RIBEIRO MORAIS | BRA |
02:04:58 | 45 |
ALESSANDRO TIECHER DOS SA | BRA |
43,239 | 89 |
MATEUS FARIA TIBURCIO | BRA |
13,980 | ||
2 |
RANEY MODENEZE DE FREITAS | BRA |
02:05:13 | 46 |
FABRICIO DECKER SCHMITZ | BRA |
43,107 | 90 |
WELLINGTON SANTOS DE OLIV | BRA |
13,954 | ||
3 |
JOAO PEDRO DE SOUZA SIMON | BRA |
02:07:20 | 47 |
MAGNO SILVA GUSMAN | BRA |
43,102 | 91 |
JOSE GERONIMO COIMBRA JUN | BRA |
13,835 | ||
4 |
JAN RENTOWSKI | POL |
02:07:32 | 48 |
DRAUZIO JOSE MACHADO JUNI | BRA |
42,599 | 92 |
LORENA ALCANTARA MEIRA | BRA |
13,826 | ||
5 |
CARLOS BONIFACIO | BRA |
02:08:29 | 49 |
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEI | BRA |
93 |
IAN FERNANDES DA ROCHA | BRA |
13,496 | |||
6 |
JOUBERT BATISTA BITARAES | BRA |
02:08:37 | 50 |
THALLES LIMA COSTA | BRA |
40,141 | 94 |
BRUNO CARDOSO DE MENEZES | BRA |
12,513 | ||
7 |
THIAGO CANDIOGO DE MENDON | BRA |
02:08:52 | 51 |
LEONARD WOLLMANN | BRA |
39,828 | 95 |
RAFAEL SILVA FERREIRA RIO | BRA |
12,423 | ||
8 |
LEONARDO SILVEIRA MACHADO | BRA |
02:09:16 | 52 |
ALEXANDRE NASCIMENTO RAMO | BRA |
38,810 | 96 |
HENRIQUE TRAUGOTT BINDER | BRA |
12,417 | ||
9 |
GILBERTO FERREIRA RAPOSO | BRA |
02:09:24 | 53 |
RAPHAEL NUNO RODRIGUES LA | BRA |
38,798 | 97 |
EDUARDO REIS MARTINS | BRA |
11,968 | ||
10 |
WESLEY ALVES DA COSTA | BRA |
02:10:04 | 54 |
GUSTAVO AZEVEDO DE QUEIRO | BRA |
36,418 | 98 |
COZMA ANDREI COSMIN | ROU |
11,637 | ||
11 |
CARLOS ROBERTO DE NIEMEYE | BRA |
02:10:05 | 55 |
THIAGO COUTO WERNER | BRA |
34,609 | 99 |
TULIO GOMES SALGADO SAIB | BRA |
11,596 | ||
12 |
GILMAR DE JESUS COUTO | BRA |
02:10:07 | 56 |
EMERSON SOUZA DUTRA | BRA |
34,595 | 100 |
MARCOS VINICIUS VIEIRA DR | BRA |
7,418 | ||
13 |
BRUNO MOREIRA DA SILVA | BRA |
02:10:32 | 57 |
MICHEL DE ALMEIDA PINHEIR | BRA |
34,501 | 101 |
MARCOS ANTONIO ALVES LINH | BRA |
7,122 | ||
14 |
EDERSON SOUZA DUTRA | BRA |
02:10:39 | 58 |
RAMON MOREIRA DA SILVA | BRA |
31,191 | 102 |
ENDERSON MOREIRA DO NASCI | BRA |
7,053 | ||
15 |
LEONARDO WAYERBACHER | BRA |
02:10:45 | 59 |
ALEXANDRE GUY HAEGLER | BRA |
27,930 | 103 |
JUNIOR FERREIRA RANGEL | BRA |
7,008 | ||
16 |
SAMUEL MILANI PEREIRA | BRA |
02:10:45 | 60 |
SEBASTIAO DE FREITAS EMER | BRA |
27,890 | 104 |
PHIL HAEGLER | BRA |
6,965 | ||
17 |
ALDO FROES NORONHA | BRA |
02:10:54 | 61 |
MARCOS PAULO DOMINGOS TOR | BRA |
27,231 | 105 |
PRISCILA MOREIRA MALDONAD | BRA |
6,954 | ||
18 |
RUY GONÇALVES COELHO | BRA |
02:10:55 | 62 |
GEFERSON BONIFACIO DE SOU | BRA |
26,878 | 106 |
AUREO BENIN | BRA |
6,913 | ||
19 |
VINICIUS BIANCHI MALACARN | BRA |
02:11:24 | 63 |
GILMAR MEZINE COELHO | BRA |
26,831 | 107 |
ROBERTO PETERS DE MIRANDA | BRA |
6,888 | ||
20 |
EROS MILHOLO | BRA |
02:11:53 | 64 |
ANDRE MARTINS GONCALVES | BRA |
26,690 | 108 |
MONIKA PRZECZEWSKA | POL |
6,325 | ||
21 |
GETULIO DE CARVALHO FILHO | BRA |
02:12:43 | 65 |
MARCELO PIO | BRA |
26,343 | 109 |
FABIO TELLES SIQUEIRA | BRA |
6,230 | ||
22 |
GIL AUGUSTO FERREIRA NETO | BRA |
02:12:52 | 66 |
ISABELA GOMES DE LIMA SAL | BRA |
26,090 | 110 |
JOAO BATISTA MONT GOMERY | BRA |
6,024 | ||
23 |
RAPHAEL DE FREITAS ESTEVE | BRA |
02:12:52 | 67 |
CLEYTON COLOZOVSKI VEDRAN | BRA |
26,087 | 111 |
ROBERTO CARDOSO | BRA |
5,643 | ||
24 |
ROGERIO VAZ DA SILVA | BRA |
02:12:56 | 68 |
LEANDRO PRADO CRUZ | BRA |
25,011 | 112 |
ENEIDA MARIA PIRES DOS SA | BRA |
5,027 | ||
25 |
BRUNO CONTI DA SILVA | BRA |
02:13:19 | 69 |
BRENO QUEIROZ FUNCHAL | BRA |
24,672 | 113 |
ARTUR PAWLAK | POL |
4,977 | ||
26 |
DANIEL MENDONCA CARAM SAN | BRA |
02:14:00 | 70 |
MARCELLA POMARICO UCHOA | BRA |
24,591 | 114 |
MARCELO DIAS LOPES | BRA |
4,975 | ||
27 |
LEANDRO SANTOS PATRICIO | BRA |
02:14:12 | 71 |
WALTER MORAES DE OLIVEIRA | BRA |
24,591 | 115 |
ROMAN MURZYN | POL |
4,947 | ||
28 |
ALEXANDRE VIEIRA MALCHER | BRA |
02:14:12 | 72 |
CLAYTON ALVARENGA RESENDE | BRA |
24,417 | 116 |
ALEXANDRE NEVES CESAR LEA | BRA |
3,000 | ||
29 |
MARCELO SEVERINO LOPES | BRA |
02:15:08 | 73 |
ROGERIO SANTOS FELIX | BRA |
24,414 | 117 |
ALISSON SOARES RODRIGUES | BRA |
3,000 | ||
30 |
JOVANI BORGHI | BRA |
02:15:19 | 74 |
RAFAEL DE MORAES BARROS | BRA |
24,357 | 118 |
ANDRE GUSTAVO AJIKI | BRA |
3,000 | ||
31 |
MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO | BRA |
02:15:43 | 75 |
RAFAEL MONTEIRO SALADINI | BRA |
24,344 | 119 |
DANILO CARDOSO VIEIRA | BRA |
3,000 | ||
32 |
DANIEL MAYALL MORAIS DE A | BRA |
02:15:56 | 76 |
WESLEI CARVALHO VERONA | BRA |
24,317 | 120 |
FERNANDO VIEIRA DO NASCIM | BRA |
3,000 | ||
33 |
JOAO LUIZ MARQUES COSTA | BRA |
02:16:35 | 77 |
MARCOS HENRIQUE DIAS DO N | BRA |
24,169 | 121 |
FILIPE PERINI LIMA | BRA |
3,000 | ||
34 |
ALEXEI VAGIN | RUS |
02:16:36 | 78 |
REGIS CAMPO DA SILVA | BRA |
23,815 | 122 |
JACEK WOLAK | POL |
3,000 | ||
35 |
MARCELO AGUSTO AROUCA BAE | BRA |
02:18:14 | 79 |
ROGERIO JOSE ARAUJO LAMOU | BRA |
22,966 | 123 |
JOSE ANTONIO DE SOUSA | BRA |
3,000 | ||
36 |
ROLAND ZGRAGGEN | BRA |
02:19:32 | 80 |
MARCELO CALHEIROS DE QUEI | BRA |
22,887 | 124 |
JOSE LUIZ | BRA |
3,000 | ||
37 |
DEONIR SPANCERSKI | BRA |
02:23:01 | 81 |
ALLAN FABRICIO CARNEIRO D | BRA |
22,750 | 125 |
PAULO VICTOR THEZA LAVORA | BRA |
3,000 | ||
38 |
LUAN LIMA BASTOS | BRA |
02:23:01 | 82 |
LEANDRO ALVES | BRA |
126 |
ROBSON BRITO FAGUNDES FIL | BRA |
3,000 | |||
39 |
ELISA PEREIRA EISENLOHR | BRA |
02:24:35 | 83 |
HELENO GONTIJO DE SOUSA | BRA |
20,049 | 127 |
ROMMEL JUNQUEIRA FERNANDE | BRA |
3,000 | ||
40 |
ALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA | BRA |
02:24:40 | 84 |
LIUDMILA IURTCEVA | RUS |
16,968 | 128 |
RONAN J CAMPOS | BRA |
3,000 | ||
41 |
RAFAEL GOMES XAVIER | BRA |
02:26:13 | 85 |
ANDRE LUIZ PEREIRA E SOUZ | BRA |
16,945 | 129 |
RODRIGO FERREIRA RIBEIRO | BRA |
3,000 | ||
42 |
MAURICIO MARTINS DE ALBUQ | BRA |
02:26:43 | 86 |
GERALDO SOARES DE OLIVEIR | BRA |
16,097 | 130 |
DALTON SCHERRER MACHADO | BRA |
NYP | ||
43 |
ERICO OLIVEIRA | BRA |
02:28:04 | 87 |
ANDERSON FACCIOLI GOMES | BRA |
15,852 | 131 |
JOSE AURELIO OLIVEIRA PEG | BRA |
NYP | ||
44 |
VINICIUS SOARES SILVA PEN | BRA |
02:28:36 | 88 |
LUIZ FERNANDO DE CASTRO | BRA |
14,074 |
By Zenilson Rocha - ControllerGPS (C) ZR Sistemas Integrados.